![]() |
![]() |
Anketimiz: Kim Kazanır? | |||
Barcelona | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 75,00% |
Manchester United | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 8,33% |
Juventus | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 41,67% |
Ajax | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 8,33% |
Barcelona - Manchester United Beraberlik | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 8,33% |
Juventus - Ajax Beraberlik | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 16,67% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 12. |