![]() |
![]() |
Anketimiz: Kan Grubunuz hangisi ? | |||
O RH (+) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 16,67% |
O RH (-) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 8,33% |
A RH (+) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 39,58% |
A RH (-) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2,08% |
B RH (+) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 16,67% |
B RH (-) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 6,25% |
AB RH (+) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 10,42% |
AB RH (-) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Katılımcı sayısı: 48. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
| LinkBack | Seçenekler | Stil |
![]() |
Etiketler |
grubunuz, hangisi, kan, nedir |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ||||
Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
Kan Grubunuz Ve Kişiliğiniz | KaRBeyaz | Sağlık Köşesi | 0 | 21 Ağustos 2014 14:28 |
Kan grubunuz unutKAN mı? | Sır | IF Ekstra | 6 | 04 Şubat 2011 16:25 |
arkadaşlar kan grubunuz? | Berna | Sağlık Köşesi | 4 | 05 Ocak 2011 23:46 |
Kan Grubunuz Sağlık Haritanız | Dilara | Sağlık Köşesi | 0 | 03 Mayıs 2010 23:46 |