Anketimiz: Sorununuzu İlk Kiminle Paylaşırsınız? | |||
Annemle | 7 | 18,42% | |
Babamla | 0 | 0% | |
Arkadaşlarımla | 7 | 18,42% | |
Kardeşimle | 1 | 2,63% | |
Eşimle | 2 | 5,26% | |
Dostumla | 5 | 13,16% | |
Sevgilimle | 1 | 2,63% | |
Hiçkimseyle Paylaşmam... | 8 | 21,05% | |
Diğer.. | 7 | 18,42% | |
Katılımcı sayısı: 38. |