Anketimiz: Hangi ayda doğdunuz? | |||
Ocak | 6 | 6,59% | |
Şubat | 3 | 3,30% | |
Mart | 7 | 7,69% | |
Nisan | 7 | 7,69% | |
Mayıs | 11 | 12,09% | |
Haziran | 5 | 5,49% | |
Temmuz | 7 | 7,69% | |
Ağustos | 7 | 7,69% | |
Eylül | 8 | 8,79% | |
Ekim | 7 | 7,69% | |
Kasım | 10 | 10,99% | |
Aralık | 13 | 14,29% | |
Katılımcı sayısı: 91. |