![]() |
![]() |
Anketimiz: Burcunuz Nedir ? | |||
Ikizler | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 9,40% |
Basak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 8,55% |
Akrep | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 7,69% |
Yengec | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 7,69% |
Yay | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 9,40% |
Koc | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 12,82% |
Kova | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 6,84% |
Aslan | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 9,40% |
Oglak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,98% |
Balik | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 7,69% |
Boga | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 4,27% |
Terazi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 10,26% |
Katılımcı sayısı: 117. |