![]() |
![]() |
Anketimiz: Ölüm düşüncesi size neyi çağrıştırıyor? | |||
İşlediğiniz günahları | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11,11% |
Boşa harcanmış zamanları | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11,11% |
Sevdiğiniz insanları | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 44,44% |
Ulaşılamamış hayalleri | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Sessizliği | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Değeri geç anlaşılmış şeyleri | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Mutlu sonu | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 33,33% |
Öğrenilmeyi bekleyen bilgileri | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Diğer; | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 22,22% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 9. |