![]() |
![]() |
Anketimiz: Her sabah kahvaltı yapar mısın? | |||
Her gün yapıyorum. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 55,56% |
Bazı günler yapıyorum. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11,11% |
Sadece tatil günlerinde yapıyorum. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11,11% |
Hiç yapmıyorum. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 22,22% |
Diğer; (Mesajınızda belirtiniz.) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Katılımcı sayısı: 9. |