![]() |
![]() |
Anketimiz: Günümüzde Gençligin En Büyük Sorunu Nedir ? | |||
Aile | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 25,00% |
Eğitim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Teknoloji | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Şiddet | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Yozlaşma | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 50,00% |
Uyuşturucu | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 25,00% |
Diğer - Nedeni Yoruma Lütfen. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Katılımcı sayısı: 4. |