![]() |
![]() |
Anketimiz: Bir insanı nasıl tanırsınız? | |||
Ne okuduğuna göre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 14,29% |
Ne seyrettiğine göre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Raflarına ne koyduğuna göre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 14,29% |
Duvarlarına ne astığına göre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Nasıl konuştuğuna göre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 57,14% |
Nasıl dinlediğime göre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 14,29% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 7. |