![]() |
![]() |
Anketimiz: Kendinizi çaresiz hissettiğiniz zamanlarda ne yaparsınız? | |||
Kendimle başbaşa kalıp düşünürüm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 25,00% |
Dua ederim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 30,00% |
Ağlarım | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Bir dostumla dertleşirim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,00% |
Şarkı dinlerim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 15,00% |
Alkol alırım | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,00% |
Şiir yazarım | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Diğer ; | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 15,00% |
Katılımcı sayısı: 20. |