Anketimiz: Kendinizi Bugün nasıl tanımlarsınız | |||
Mutlu | 2 | 25,00% | |
Asabi | 1 | 12,50% | |
Meraklı | 0 | 0% | |
Sevecen | 1 | 12,50% | |
Hayalci | 0 | 0% | |
Dengesiz | 0 | 0% | |
Psikopat | 0 | 0% | |
Duygusal | 1 | 12,50% | |
Sulu Gözlü | 0 | 0% | |
Meraklı | 0 | 0% | |
Şımarık | 0 | 0% | |
Ezik | 0 | 0% | |
Pasaklı | 0 | 0% | |
Cazgır | 0 | 0% | |
Zalim | 0 | 0% | |
Faydasız | 0 | 0% | |
Sorumsuz | 0 | 0% | |
Miskin | 1 | 12,50% | |
Pişman | 0 | 0% | |
Şöyleyim .............. | 2 | 25,00% | |
Katılımcı sayısı: 8. |