Anketimiz: Sizin Takıntılarınız Hangisi? | |||
Kontrol | 2 | 18,18% | |
Sayma | 0 | 0% | |
Biriktirme | 0 | 0% | |
Metafizik | 1 | 9,09% | |
Simetri,düzen | 5 | 45,45% | |
Temizlik takıntısı | 1 | 9,09% | |
Sorma, anlatma | 1 | 9,09% | |
Dini takıntılar | 0 | 0% | |
Diğer, belirtiniz | 1 | 9,09% | |
Katılımcı sayısı: 11. |