![]() |
![]() |
Anketimiz: Uyumaya çalışırken en çok yaptığınız şey? | |||
Koyunları saymak ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Yastığın soğuk yanını bulmaya çalışmak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13,33% |
Hayal kurmak. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 43,33% |
Bugün yaptıklarını düşünmek | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13,33% |
Telefonla konuşmak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,33% |
Tıkırtı gelince hemen gözlerini kapayıp uyumaya çalışmak ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Mesajlaşmak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13,33% |
Karar veremedim ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13,33% |
Katılımcı sayısı: 30. |