![]() |
![]() |
Anketimiz: Neli dondurma seversiniz en çok? | |||
Vanilyalı | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 26,92% |
Çikolatalı | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 19,23% |
Vişneli | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 15,38% |
Limonlu | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 11,54% |
Çilekli | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7,69% |
Böğürtlenli | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 19,23% |
Fıstıklı | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 15,38% |
Karamelli | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7,69% |
Ben dondurma sevmem ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,85% |
Diğer.. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 30,77% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 26. |