Anketimiz: Huzuru Aramaya Çıksanız Nerde Bulurdunuz? | |||
Ailemin yanında.. | 5 | 17,86% | |
Sıcak bir dost sohbetinde.. | 2 | 7,14% | |
Doğada ve yalnızlıkta.. | 6 | 21,43% | |
Evimde huzur bulurum.. | 3 | 10,71% | |
Arabamla gezerek.. | 0 | 0% | |
Odamda.. | 3 | 10,71% | |
Sevdiğimin yanında.. | 4 | 14,29% | |
Diğer;belirtiniz.. | 5 | 17,86% | |
Katılımcı sayısı: 28. |