Anketimiz: Son Günlerde Yaşadığınız En Yoğun Duygu Nedir? | |||
Aşk | 1 | 3,13% | |
Hırs | 3 | 9,38% | |
Öfke,Nefret,Kin | 1 | 3,13% | |
Güven | 4 | 12,50% | |
Korku | 1 | 3,13% | |
Kafa Karışıklığı | 9 | 28,13% | |
Gurur | 3 | 9,38% | |
Özlem | 6 | 18,75% | |
Umut | 3 | 9,38% | |
Yalnızlık | 2 | 6,25% | |
Kızgınlık | 3 | 9,38% | |
Pişmanlık | 1 | 3,13% | |
Depresyon | 4 | 12,50% | |
Merak | 2 | 6,25% | |
Mutluluk | 4 | 12,50% | |
Üzüntü | 2 | 6,25% | |
Acı | 1 | 3,13% | |
Kıskanmak | 1 | 3,13% | |
Diğer;belirtiniz.. | 3 | 9,38% | |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 32. |