| | Beatrice |
23 Haziran 2022 08:36 Yazan; Harabi | 35 | 4.956 |
| | Lucifer |
04 Haziran 2015 11:16 Yazan; Lucifer | 0 | 1.446 |
| | IF |
04 Eylül 2010 00:07 Yazan; IF | 0 | 2.482 |
| | Lucifer | | 0 | 2.411 |
| | Lee |
06 Nisan 2008 14:07 Yazan; Lee | 0 | 3.281 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
| | NurSima | | 0 | 56 |
| | NurSima | | 0 | 44 |
| | NurSima | | 0 | 66 |
| | NurSima | | 0 | 54 |
| | NurSima | | 0 | 40 |
| | NurSima | | 0 | 53 |
| | Emre |
07 Mayıs 2021 04:17 Yazan; Emre | 0 | 124 |
| | NurSima |
07 Mayıs 2021 01:24 Yazan; Alança | 1 | 101 |
| | Emre | | 1 | 151 |
| | Emre |
06 Mayıs 2021 22:22 Yazan; Emre | 0 | 110 |
| | NurSima | | 0 | 70 |
| | NurSima | | 0 | 80 |
| | NurSima | | 0 | 57 |
| | NurSima | | 0 | 61 |
| | NurSima | | 0 | 71 |
| | NurSima | | 0 | 71 |
| | NurSima | | 0 | 89 |
| | NurSima | | 0 | 48 |
| | NurSima | | 0 | 55 |
| | NurSima | | 0 | 58 |
| | NurSima | | 0 | 49 |
| | NurSima | | 0 | 58 |
| | NurSima | | 0 | 54 |
| | NurSima | | 0 | 50 |
| | NurSima | | 0 | 46 |
| | NurSima | | 0 | 42 |
| | NurSima | | 0 | 59 |
| | NurSima | | 0 | 54 |
| | NurSima | | 0 | 65 |
| | Emre |
06 Mayıs 2021 16:44 Yazan; Emre | 0 | 101 |