| | Beatrice |
23 Haziran 2022 08:36 Yazan; Harabi | 35 | 4.956 |
| | Lucifer |
04 Haziran 2015 11:16 Yazan; Lucifer | 0 | 1.446 |
| | IF |
04 Eylül 2010 00:07 Yazan; IF | 0 | 2.483 |
| | Lucifer | | 0 | 2.412 |
| | Lee |
06 Nisan 2008 14:07 Yazan; Lee | 0 | 3.283 |
|
| | Sponsor Link: SekerShell | | | |
| | | | | |
| | NurSima | | 0 | 49 |
| | NurSima | | 0 | 121 |
| | NurSima | | 0 | 43 |
| | NurSima | | 0 | 52 |
| | NurSima | | 0 | 70 |
| | NurSima | | 0 | 54 |
| | NurSima |
05 Ekim 2021 00:12 Yazan; Tanem | 4 | 122 |
| | NurSima |
04 Ekim 2021 20:56 Yazan; Alança | 1 | 79 |
| | NurSima | | 0 | 100 |
| | NurSima | | 0 | 58 |
| | NurSima | | 0 | 48 |
| | NurSima | | 1 | 64 |
| | NurSima | | 1 | 48 |
| | NurSima | | 1 | 45 |
| | NurSima | | 1 | 44 |
| | NurSima | | 1 | 46 |
| | NurSima | | 1 | 92 |
| | NurSima | | 1 | 50 |
| | NurSima | | 1 | 66 |
| | NurSima | | 1 | 60 |
| | NurSima | | 1 | 52 |
| | NurSima | | 1 | 46 |
| | NurSima | | 0 | 61 |
| | NurSima | | 0 | 77 |
| | NurSima | | 0 | 51 |
| | NurSima | | 0 | 58 |
| | BoRaN |
04 Ekim 2021 16:04 Yazan; BoRaN | 6 | 138 |
| | NurSima |
04 Ekim 2021 15:40 Yazan; Tanem | 2 | 85 |
| | NurSima | | 1 | 57 |
| | NurSima | | 1 | 51 |