IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  reklamver

Etiketlenen Kullanıcılar

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 08 Şubat 2013, 17:49   #1
Zen
Guest
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
5000 Metre Uzun Mesafe Koşusu Nedir?




5000 metre (yaklaşık 3,1 mil veya 16.404 ft) olarak koşulan bir atletizm yarış türüdür. Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda Atletizm dalında açık ya da kapalı salonlarda koşulur. Taktikler de önemli bir rol oynadığı için ve birçok kombinasyon kulanıldığından her zaman cazip bir branş olmuştur.

Erkekler en iyi dereceler (açık hava)
  1. 1960 13:38.1 Pyotr Bolotnikov (URS) Kiev
  2. 1961 13:38.2 Murray Halberg (NZL) Stockholm
  3. 1962 13:38.4 Murray Halberg (NZL) Auckland
  4. 1963 13:38.6 Pyotr Bolotnikov (URS) Zürich
  5. 1964 13:38.0 Bob Schul (USA) Compton
  6. 1965 13:24.2 Kipchoge Keino (KEN) Auckland
  7. 1966 13:16.6 Ron Clarke (AUS) Stockholm
  8. 1967 13:18.8 Ron Clarke (AUS) Stockholm
  9. 1968 13:27.66 Ron Clarke (AUS) London
  10. 1969 13:29.0 Dick Taylor (GBR) London
  11. 1970 13:22.8 Ian Stewart (GBR) Edinburgh
  12. 1971 13:22.2 Dave Bedford (GBR) Edinburgh
  13. 1972 13:13.0 Emiel Puttemans (BEL) Brussels
  14. 1973 13:14.51 Emiel Puttemans (BEL) Stockholm
  15. 1974 13:14.4 Ben Jipcho (KEN) Christchurch
  16. 1975 13:18.6 Emiel Puttemans (BEL) Papendal
  17. 1976 13:13.10 Dick Quax (NZL) Stockholm
  18. 1977 13:12.86 Dick Quax (NZL) Stockholm
  19. 1978 13:08.4 Henry Rono (KEN) Berkeley
  20. 1979 13:12.29 Suleiman Nyambui (TAN) Stockholm
  21. 1980 13:16.38 Miruts Yifter (ETH) Bratislava
  22. 1981 13:06.20 Henry Rono (KEN) Knarvik
  23. 1982 13:00.41 David Moorcroft (GBR) Oslo
  24. 1983 13:08.54 Fernando Mamede (POR) Tokyo
  25. 1984 13:04.78 Saïd Aouita (MAR) Florence
  26. 1985 13:00.40 Saïd Aouita (MAR) Oslo
  27. 1986 13:00.86 Saïd Aouita (MAR) La Coruña
  28. 1987 12:58.39 Saïd Aouita (MAR) Rome
  29. 1988 13:11.70 John Ngugi (KEN) Seoul
  30. 1989 13:04.24 Yobes Ondieki (KEN) Oslo
  31. 1990 13:05.59 Salvatore Antibo (ITA) Bologna
  32. 1991 13:01.82 Yobes Ondieki (KEN) Zürich
  33. 1992 13:00.93 Moses Kiptanui (KEN) Brussels
  34. 1993 13:02.75 Ismael Kirui (KEN) Stuttgart
  35. 1994 12:56.96 Haile Gebrselassie (ETH) Hengelo
  36. 1995 12:44.39 Haile Gebrselassie (ETH) Zürich
  37. 1996 12:45.09 Daniel Komen (KEN) Zürich
  38. 1997 12:39.74 Daniel Komen (KEN) Brussels
  39. 1998 12:39.36 Haile Gebrselassie (ETH) Helsinki
  40. 1999 12:49.64 Haile Gebrselassie (ETH) Zürich
  41. 2000 12:49.28 Brahim Lahlafi (MAR) Brussels
  42. 2001 12:56.72 Richard Limo (KEN) Zürich
  43. 2002 12:55.85 Salah Hissou (MAR) Rome
  44. 2003 12:48.81 Stephen Cherono (KEN) Ostrava
  45. 2004 12:37.35 Kenenisa Bekele (ETH) Hengelo
  46. 2005 12:40.18 Kenenisa Bekele (ETH) Paris
  47. 2006 12:48.09 Kenenisa Bekele (ETH) Brussels
  48. 2007 12:49.53 Kenenisa Bekele (ETH) Zaragoza
  49. 2008 12:50.18 Kenenisa Bekele (ETH) Zürich
  50. 2009 12:52.32 Kenenisa Bekele (ETH) Zürich
  51. 2010 12:51.21 Eliud Kipchoge (KEN) Doha

Kadınlar en iyi dereceler (açık hava)
  1. 1976 16:04.2 Nina Holmén (FIN) Pietarsaari
  2. 1977 15:37.0 Jan Merrill (USA) Ingelheim
  3. 1978 15:35.52 Kathy Mills (USA) Knoxville
  4. 1979 15:33.8 Jan Merrill (USA) Durham
  5. 1980 15:30.6 Jan Merrill (USA) Palo Alto
  6. 1981 15:14.51 Paula Fudge (GBR) Knarvik
  7. 1982 15:08.26 Mary Slaney (USA) Eugene
  8. 1983 15:01.65 Zola Budd (RSA) Port Elizabeth
  9. 1984 14:58.89 Ingrid Kristiansen (NOR) Oslo
  10. 1985 14:48.07 Zola Budd (GBR) London
  11. 1986 14:37.33 Ingrid Kristiansen (NOR) Stockholm
  12. 1987 15:01.08 Liz McColgan (GBR) Oslo
  13. 1988 15:03.29 Liz McColgan (GBR) Berlin
  14. 1989 14:59.01 Kathrin Weßel (GDR) Stockholm
  15. 1990 15:02.23 Yelena Romanova (URS) Seattle
  16. 1991 14:49.35 Elana Meyer (RSA) Cape Town
  17. 1992 14:44.15 Elana Meyer (RSA) Bellville
  18. 1993 14:45.92 Sonia O'Sullivan (IRL) Berlin
  19. 1994 15:05.94 Yelena Romanova (RUS) Stockholm
  20. 1995 14:36.45 Fernanda Ribeiro (POR) Hechtel
  21. 1996 14:41.07 Fernanda Ribeiro (POR) Oslo
  22. 1997 14:28.09 Jiang Bo (CHN) Shanghai
  23. 1998 14:31.48 Gabriela Szabo (ROM) Berlin
  24. 1999 14:40.59 Gabriela Szabo (ROM) Berlin
  25. 2000 14:30.88 Getenesh Wami (ETH) Heusden
  26. 2001 14:29.32 Olga Yegorova (RUS) Berlin
  27. 2002 14:31.42 Paula Radcliffe (GBR) Manchester
  28. 2003 14:29.32 Berhane Adere (ETH) Oslo
  29. 2004 14:24.68 Elvan Abeylegesse (TUR) Bergen
  30. 2005 14:28.98 Meseret Defar (ETH) Brussels
  31. 2006 14:24.53 Meseret Defar (ETH) New York City
  32. 2007 14:16.63 Meseret Defar (ETH) Oslo
  33. 2008 14:11.15 Tirunesh Dibaba (ETH) Oslo
  34. 2009 14:33.65 Tirunesh Dibaba (ETH) London
  35. 14:24.37i Meseret Defar (ETH) Stockholm
  36. 2010 14:27.41 Vivian Cheruiyot (KEN) Saint-Denis
  37. 14:24.79i Meseret Defar (ETH) Stockholm

Tüm zamanların en iyi 25 derecesi

  1. 12:37.35 Kenenisa Bekele (ETH) Hengelo 2004
  2. 12:39.36 Haile Gebrselassie (ETH) Helsinki 1998
  3. 12:39.74 Daniel Komen (KEN) Brussels 1997
  4. 12:46.53 Eliud Kipchoge (KEN) Rome 2004
  5. 12:47.04 Sileshi Sihine (ETH) Rome 2004
  6. 12:48.66 Isaac Songok (KEN) Zürich 2006
  7. 12:48.81 Stephen Cherono (KEN) Ostrava 2003
  8. 12:49.28 Brahim Lahlafi (MAR) Brussels 2000
  9. 12:49.71 Mohammed Mourhit (BEL) Brussels 2000
  10. 12:49.87 Paul Tergat (KEN) Zürich 1997
  11. 12:50.24 Hicham El Guerrouj (MAR) Ostrava 2003
  12. 12:50.25 Abderrahim Goumri (MAR) Brussels 2005
  13. 12:50.55 Moses Ndiema Masai (KEN) Berlin 2008
  14. 12:50.72 Moses Ndiema Kipsiro (UGA) Brussels 2007
  15. 12:50.80 Salah Hissou (MAR) Rome 1996
  16. 12:50.86 Ali Saïdi-Sief (ALG) Rome 2000
  17. 12:51.00 Joseph Ebuya (KEN) Brussels 2007
  18. 12:51.45 Vincent Kiprop Chepkok (KEN) Doha 2010
  19. 12:51.95 Thomas Pkemei Longosiwa (KEN) Brussels 2007
  20. 12:52.33 Sammy Kipketer (KEN) Oslo 2003
  21. 12:52.40 Edwin Cheruiyot Soi (KEN) Paris 2006
  22. 12:52.45 Tariku Bekele (ETH) Berlin 2008
  23. 12:52.80 Gebregziabher Gebremariam (ETH) Rome 2005
  24. 12:52.99 Abraham Chebii (KEN) Oslo 2003
  25. 12:53.11 Mo Farah (GBR) Fontvieille 2011

Kadınlar

  1. 14:11.15 Tirunesh Dibaba (ETH) Oslo 2008
  2. 14:12.88 Meseret Defar (ETH) Stockholm 2008
  3. 14:20.87 Vivian Cheruiyot (KEN) Stockholm 2011
  4. 14:23.75 Liliya Shobukhova (RUS) Kazan 2008
  5. 14:24.68 Elvan Abeylegesse (TUR) Bergen 2004
  6. 14:28.09 Jiang Bo (CHN) Shanghai 1997
  7. 14:28.39 Sentayehu Ejigu (ETH) Paris 2010
  8. 14:29.11 Paula Radcliffe (GBR) Bydgoszcz 2004
  9. 14:29.32 Olga Yegorova (RUS) Berlin 2001
  10. 14:29.32 Berhane Adere (ETH) Oslo 2003
  11. 14:29.82 Dong Yanmei (CHN) Shanghai 1997
  12. 14:30.42 Sally Kipyego (KEN) Zürich 2011
  13. 14:30.88 Gete Wami (ETH) Heusden-Zolder 2000
  14. 14:31.14 Linet Chepkwemoi Masai (KEN) Shanghai 2010
  15. 14:31.20 Gelete Burka (ETH) Ostrava 2007
  16. 14:31.48 Gabriela Szabo (ROM) Berlin 1998
  17. 14:31.91 Meselech Melkamu (ETH) Shanghai 2010
  18. 14:31.91 Sylvia Jebiwott Kibet (KEN) Shanghai 2010
  19. 14:32.08 Zahra Ouaziz (MAR) Berlin 1998
  20. 14:32.33 Liu Shixiang (CHN) Shanghai 1997
  21. 14:32.74 Ejegayehu Dibaba (ETH) Bergen 2004
  22. 14:33.04 Werknesh Kidane (ETH) Oslo 2003
  23. 14:33.13 Gulnara Samitova-Galkina (RUS) Kazan 2008
  24. 14:33.49 Lucy Wangui (KEN) Oslo 2008
  25. 14:33.84 Edith Masai (KEN) Oslo 2006

 
Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
sohbet odaları eglen sohbet reklamver
Cevapla

Etiketler
5000, koşusu, mesafe, metre, nedir, uzun


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
3000 Metre Uzun Mesafe Koşusu Nedir? Zen Diğer Spor Branşları 0 08 Şubat 2013 17:47
800 Metre Orta Mesafe Koşusu Nedir? Zen Diğer Spor Branşları 0 08 Şubat 2013 17:47
400 Metre Kısa Mesafe Koşusu Nedir? Zen Diğer Spor Branşları 0 08 Şubat 2013 17:43
300 Metre Kısa Mesafe Koşusu Nedir? Zen Diğer Spor Branşları 0 08 Şubat 2013 17:42
55 Metre Kısa Mesafe Koşusu Nedir? Zen Diğer Spor Branşları 0 08 Şubat 2013 17:41