Tekil Mesaj gösterimi
Alt 11 Şubat 2012, 17:47   #1
Çevrimdışı
Liaaa
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
Güncel Frekans Listesi (11.02.2012)




Kanal Listesi

1 Bayrak Int 10968 V Batı 4556 5/6 308 256
2 Cine5 11006 V Batı PAL 6.65 & 7.02
3 Radyo 5 11006 V Batı PAL 6.65 & 7.02
4 Show Radyo 11006 V Batı PAL 6.65 & 7.02

Cine5 Dijital Paket


5 Cine5 11025 V Batı 6510 5/6 516 690
6 Fantasy 11025 V Batı 6510 5/6 516 690
7 Gala 11025 V Batı 6510 5/6 515 680
8 Super Sport 11025 V Batı 6510 5/6 518 710
9 Viva 11025 V Batı 6510 5/6 514 670
10 Radyo 5 11025 V Batı 6510 5/6 681
11 Radyo Nostalji 11025 V Batı 6510 5/6 711
12 Radyo Viva 11025 V Batı 6510 5/6 701
13 Show Radyo 11025 V Batı 6510 5/6 671
14 Show TV 11069 V Batı 4000 5/6 308 256

TRT Dijital Paket

15 TRT 1 11096 V Batı 27500 3/4 512 513
16 TRT 2 11096 V Batı 27500 3/4 612 613
17 TRT 3 11096 V Batı 27500 3/4 812 813
18 TRT 4 11096 V Batı 27500 3/4 912 913
19 TRT GAP 11096 V Batı 27500 3/4 812 813
20 TRT Int 11096 V Batı 27500 3/4 712 713
21 Metorolojinin Sesi 11096 V Batı 27500 3/4 1115
22 RADYO 2 11096 V Batı 27500 3/4 915
23 TRT Gap Radyosu 11096 V Batı 27500 3/4 817
24 TRT Radyo 1 11096 V Batı 27500 3/4 815
25 TRT Radyo 4 11096 V Batı 27500 3/4 916
26 TRT Radyo3 11096 V Batı 27500 3/4 816
27 TRT Tourist Radio 11096 V Batı 27500 3/4 917
28 TSR 11096 V Batı 27500 3/4 1017
29 Voice of Turkey 11096 V Batı 27500 3/4 1016
30 Flash TV 11129 V Batı 4268 3/4 33 34

Kanal 7 Dijital Paket

31 Kanal 7 INT 11135 V Batı 4444 5/6 33 34
32 TVT 11135 V Batı 4444 5/6 43 44
33 KANAL 7 RADYO 11135 V Batı 4444 5/6 45
34 Radyo 7 11135 V Batı 4444 5/6 37
35 Kanal A 11159 V Batı 3150 5/6 33 34
36 RADYO A 11159 V Batı 3150 5/6 8191
37 TRT 1 11175 H Doğu PAL 6.65
38 Radyo 1 11175 H Doğu PAL 8.10 &8.28
39 Kanal 7 11519 H Doğu 4444 5/6 33 34
40 Radyo 7 11519 H Doğu 4444 5/6 35
41 ITV 11554 H Doğu 2916 2/3 33 36
42 Azer TV 11607 H Doğu 3750 2/3 4130 4131
43 1 Respublika 11607 H Doğu 3750 2/3 4132
44 Araz Radio 11607 H Doğu 3750 2/3 4133
45 Burç FM Azer 11607 H Doğu 3750 2/3 4134
46 TRT TÜRK 11694 H Doğu 4444 3/4 4194 4195
47 Ses TV 11712 V Batı 2963 3/4 4194 4195

Digiturk Dijital Paket

48 Elmax 11729 V Batı 15555 5/6 2111 2157
49 Home TV 11729 V Batı 15555 5/6 2102 2189
50 Jojo 11729 V Batı 15555 5/6 2114 2161
51 LİG TV 11729 V Batı 15555 5/6 2107 2167
52 Reality EU 11729 V Batı 15555 5/6 2116 2165
53 Reality TUR 11729 V Batı 15555 5/6 2116 2165
54 RETROMAX TV 11729 V Batı 15555 5/6 2118 2168
55 Sinema Türk 11729 V Batı 15555 5/6 2115 2163
56 Masal Radyo 11729 V Batı 15555 5/6 2207
57 Power FM 11729 V Batı 15555 5/6 2420
58 Power Türk 11729 V Batı 15555 5/6 2318
59 Test 11729 V Batı 15555 5/6 2208
60 Eurasiasat Promo 11734 H Doğu 3291 3/4 33 34
61 Polis Radyosu 11734 H Doğu 3291 3/4 36
62 Çay TV 11743 V Batı 2222 3/4 308 256
63 STV Avrupa 11752 V Batı 4557 5/6 308 256
64 Akra FM 11752 V Batı 4557 5/6 262
65 Burç FM 11752 V Batı 4557 5/6 260
66 Dünya Radyo 11752 V Batı 4557 5/6 261
67 Marmara FM 11752 V Batı 4557 5/6 263
68 Moral FM 11752 V Batı 4557 5/6 262
69 Radyo 15 11752 V Batı 4557 5/6 263
70 Show TV 11760 H Doğu 5925 3/4 308 256
71 Karadeniz TV 11765 V Batı 2222 3/4 308 256
72 Dost TV 11773 V Batı 2420 5/6 320 321

TGRT EU Dijital Paket


73 Düğün TV 11779 V Batı 6250 5/6 868 869
74 Manolya TV 11779 V Batı 6250 5/6 968 969
75 TGRT EU 11779 V Batı 6250 5/6 768 769
76 TGRT FM 11779 V Batı 6250 5/6 770
77 Eurasiasat Promo Analog 11781 H Doğu PAL 6.65
78 ANS TV 11800 H Doğu 2400 5/6 308 256
79 ANS ChM 11800 H Doğu 2400 5/6 257

Kanal D Dijital Paket


80 BJK TV 11804 V Batı 24444 5/6 515 680
81 CNN TURK 11804 V Batı 24444 5/6 512 650
82 Dream Turk Tv 11804 V Batı 24444 5/6 521 730
83 Dream TV 11804 V Batı 24444 5/6 513 660
84 EURO D 11804 V Batı 24444 5/6 514 670
85 FB TV 11804 V Batı 24444 5/6 516 690
86 Halay TV 11804 V Batı 24444 5/6 517 695
87 MAX TV 11804 V Batı 24444 5/6 540 740
88 MMC Euro Turk 11804 V Batı 24444 5/6 519 710
89 Turk Show 11804 V Batı 24444 5/6 518 700
90 Best FM 11804 V Batı 24444 5/6 662
91 CNN Turk Radyo 11804 V Batı 24444 5/6 651
92 IFB-TEK 1V 11804 V Batı 24444 5/6 691
93 IFB-TEK 2V 11804 V Batı 24444 5/6 681
94 Radyo D 11804 V Batı 24444 5/6 671
95 Radyo Foreks 11804 V Batı 24444 5/6 661
96 Radyo Time 11804 V Batı 24444 5/6 664
97 İstanbul FM 11804 V Batı 24444 5/6 663
98 TV 8 11830 V Batı 6666 3/4 308 256
99 Türkmeneli TV 11839 V Batı 4444 3/4 4131 4129
100 Radyo Türkmeneli 11839 V Batı 4444 3/4 4130
101 TV 5 11846 V Batı 3333 5/6 33 36

Smart TV Dijital Paket


102 S.Çocuk 11852 V Batı 4444 5/6 33 34
103 Smart 11852 V Batı 4444 5/6 36 37
104 Smart Müzik 11852 V Batı 4444 5/6 4194 4195
105 Avrasya TV 11853 H Doğu 3000 7/8 308 256
106 Avrasya FM 11853 H Doğu 3000 7/8 257
107 Tatlıses TV 11857 V Batı 2400 7/8 308 256
108 Kanal B 11867 V Batı 4444 5/6 4194 4195
109 Meltem TV 11874 V Batı 3400 7/8 308 256
110 Mesaj TV 11877 V Batı 2600 7/8 308 256
111 Kanal Avrupa 11882 V Batı 2965 5/6 300 200
112 Expo Channel 11887 V Batı 3333 7/8 8190 598

NTV Dijital Paket

113 CNBC-E 11892 H Doğu 12800 5/6 309 258
114 Discovery Channel Turkey 11892 H Doğu 12800 5/6 310 260
115 NBA TV 11892 H Doğu 12800 5/6 311 264
116 NTV Türkiye 11892 H Doğu 12800 5/6 308 256
117 Kanal D 11905 H Doğu 6666 3/4 308 256
118 IFB-TEK 1 11905 H Doğu 6666 3/4 258
119 IFB-TEK 2 11905 H Doğu 6666 3/4 259
120 Radyo D 11905 H Doğu 6666 3/4 257
121 Ayna TV 11912 H Doğu 3333 5/6 4131 4129
122 TD1 TV 11945 V Batı 5925 3/4 101 201
123 Genç TV 11951 V Batı 2960 3/4 100 192
124 first fm 11951 V Batı 2960 3/4 111
125 Doğu TV 11963 V Batı 2300 5/6 33 36
126 Eurasiasat Promo Analog 11971 H Doğu PAL 6.65
127 Kon TV 11973 V Batı 2240 5/6 308 256
128 ATV Türkiye 12002 H Doğu 4800 5/6 308 256
129 Kanal 1 12007 H Doğu 2400 5/6 308 256
130 Türk Ç 12010 H Doğu 2200 5/6 308 256

TGRT Dijital Paket

131 TGRT Haber 12017 H Doğu 8150 5/6 309 257
132 TGRT Pazarlama 12017 H Doğu 8150 5/6 310 258
133 TGRT Türkiye 12017 H Doğu 8150 5/6 308 256
134 Radyo ch-2 12017 H Doğu 8150 5/6 265
135 TGRT FM 12017 H Doğu 8150 5/6 259
136 STV Türkiye 12029 H Doğu 4557 5/6 308 256
137 Burç FM 12029 H Doğu 4557 5/6 260
138 Dünya Radyo 12029 H Doğu 4557 5/6 261

EAS Promo Dijital Paket

139 EAS Promo 12130 V Batı 11719 5/6 33 34
140 Türksat test card-1 12130 V Batı 11719 5/6 37 38
141 Türksat test card-2 12130 V Batı 11719 5/6 40 41
142 Türksat test card-3 12130 V Batı 11719 5/6 44 45
143 Türksat test card-4 12130 V Batı 11719 5/6 48 49
144 SKY Türk 12524 H S1 4250 5/6 4450 4451
145 Halk TV 12535 H S1 2962 3/4 4194 4195
146 EURO Türk 12540 H S1 3125 3/4 308 256
147 Al Hayat 12590 V S1 3003 2/3 1160 1120
148 Rustavi 2 12595 V S1 2500 5/6 1360 1320
149 AZADLIQ TV 12601 V S1 1481 3/4 4194 4195
150 Georgian TV 12605 V S1 2962 3/4 308 256
151 Imedi TV 12609 V S1 3700 5/6 4194 4195
152 BK TV 12614 V S1 3003 3/4 4194 4195

RRSat Dijital Paket1


153 Arkadas TV 12620 V S1 6161 3/4 3138 3239
154 Canlı Sohbet 12620 V S1 6161 3/4 3105 3205
155 Cep Melodi 12620 V S1 6161 3/4 3121 3222
156 God Revival 12620 V S1 6161 3/4 201 202
157 Satmedia 12620 V S1 6161 3/4 3104 3204
158 The God Channel 12620 V S1 6161 3/4 101 102
159 Cross Rhythms Radio 12620 V S1 6161 3/4 811

ATV Dijital Paket

160 ATV Avrupa 12633 V S1 4800 5/6 308 256
161 Yeni TV 12633 V S1 4800 5/6 408 456
162 Cem Radyo 12633 V S1 4800 5/6 651
163 Radio City 12633 V S1 4800 5/6 660

Türk Shop Dijital Paket


164 Düğün TV 12647 V S1 4444 5/6 968 969
165 Türk Shop 12647 V S1 4444 5/6 768 769
166 Türk Show 12647 V S1 4444 5/6 868 869

STAR Dijital Paket

167 Dizi TV 12652 H S1 22500 5/6 1020 1021
168 Habertürk TV 12652 H S1 22500 5/6 320 321
169 Kral TV 12652 H S1 22500 5/6 1000 1001
170 Metro + 12652 H S1 22500 5/6 5440 5441
171 SineKlasik 12652 H S1 22500 5/6 5248 5249
172 Star TV 12652 H S1 22500 5/6 1012 1011
173 Yeşilçam TV 12652 H S1 22500 5/6 1050 1051
174 Joy FM 12652 H S1 22500 5/6 2010
175 JoyTurk 12652 H S1 22500 5/6 64
176 Kral Fm 12652 H S1 22500 5/6 2040
177 Metro FM 12652 H S1 22500 5/6 2000
178 Radyo Alaturka 12652 H S1 22500 5/6 1026
179 Rock Fm 12652 H S1 22500 5/6 2050
180 Süper FM 12652 H S1 22500 5/6 2021
181 Test 16HT 12652 H S1 22500 5/6 322
182 Technology TV 12664 V S1 2344 5/6 308 256
183 Kanal 6 12688 H S1 2400 5/6 308 256
184 Azad Teleradio TV 12692 V Batı 2800 5/6 33 36
185 Nur TV 12695 H S1 2285 7/8 33 34
186 Ege TV 12699 H S1 2400 7/8 308 256
187 Ulusal TV 12702 H S1 2285 7/8 308 256
188 Eyilik TV 12706 H S1 2400 3/4 308 256
189 NTV INT 12715 V S1 2966 3/4 308 256
190 Olay TV 12719 V S1 2950 7/8 33 34


Konu Deep tarafından (11 Şubat 2012 Saat 20:21 ) değiştirilmiştir. Sebep: konu sahibi isteği üzerine düzenlenmiştir.
 
Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
sohbet odaları eglen sohbet reklamver