Tekil Mesaj gösterimi
Alt 09 Temmuz 2011, 17:51   #118
Çevrimdışı
Chelt
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
IF Ticaret Sayısı: (1)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
Cevap: Son Depremler




7.3 2.8 -.- -.- YOZGAT İlksel
2011.07.09 16:06:35 40.1690 27.7173 7.2 2.6 -.- -.- BUĞDAYLI-GÖNEN (BALIKESİR) İlksel
2011.07.09 15:45:41 37.2497 28.2875 9.0 2.6 -.- -.- MUĞLA İlksel
2011.07.09 15:02:39 38.5482 39.8317 10.3 2.6 -.- -.- ALACAKAYA (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.09 14:56:00 39.1335 29.0117 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.09 14:24:16 37.4433 42.6327 3.3 2.8 -.- -.- ŞIRNAK İlksel
2011.07.09 13:02:58 37.1717 39.3178 5.0 2.7 -.- -.- ÇAMLIDERE- (ŞANLIURFA) İlksel
2011.07.09 13:01:37 38.4485 34.1573 5.0 2.6 -.- -.- AKSARAY İlksel
2011.07.09 12:33:03 37.9420 34.7118 6.6 2.7 -.- -.- NİĞDE İlksel
2011.07.09 12:28:30 37.9632 34.7417 18.5 2.6 -.- -.- NİĞDE İlksel
2011.07.09 12:24:53 37.7915 38.1777 15.4 2.7 -.- -.- ADIYAMAN İlksel
2011.07.09 12:20:10 39.6427 29.4075 5.6 2.8 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.09 12:13:26 39.1243 29.2145 5.3 2.5 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.09 11:37:21 39.6698 29.4632 5.0 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.09 11:11:27 37.0200 27.3645 17.4 2.7 -.- -.- BODRUM (MUĞLA) İlksel
2011.07.09 10:46:21 34.8838 25.0112 43.8 -.- 3.3 -.- AKDENİZ İlksel
2011.07.09 10:45:13 39.6693 30.2050 18.4 2.7 -.- -.- SABUNCU- (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.09 10:42:36 39.0173 29.2043 12.8 2.5 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.09 10:38:40 39.3240 27.6170 4.7 3.0 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR) İlksel
2011.07.09 10:37:58 37.2028 28.2158 7.4 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.07.09 10:19:21 37.1995 28.1308 5.5 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.07.09 09:39:43 39.2408 28.8563 4.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.09 09:34:54 36.5475 28.3745 24.3 2.7 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.07.09 06:40:42 37.0583 26.8452 8.8 2.7 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.07.09 01:07:05 39.0910 29.1998 2.9 3.1 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.09 01:04:06 36.2028 31.4168 5.0 -.- 3.2 -.- ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.07.08 22:17:12 39.1097 29.0918 2.8 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.08 17:34:10 38.1553 26.8535 17.9 2.5 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR) İlksel
2011.07.08 17:01:46 37.2292 28.1860 3.4 2.4 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.08 16:24:48 39.1268 29.1172 5.0 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.08 16:11:32 40.3295 27.0767 8.0 2.8 -.- -.- BALIKLIÇEŞME-BİGA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.07.08 15:13:39 37.2385 28.1203 16.4 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.08 15:08:25 39.6410 29.4248 2.4 2.8 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.08 14:56:44 37.1347 28.2020 5.8 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.07.08 13:22:18 39.1263 40.8058 16.3 2.8 -.- -.- GÖYNÜK-KARLIOVA (BİNGÖL) İlksel
2011.07.08 12:50:13 37.2818 28.0460 8.4 2.6 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.08 12:06:31 39.6573 29.4250 13.6 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.08 10:22:07 37.3743 26.9370 9.4 2.5 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.07.08 08:48:14 38.6802 26.5165 5.0 -.- 3.1 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.08 08:47:31 38.7338 26.6455 5.4 -.- 3.1 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.08 08:45:15 38.7322 26.5933 7.6 -.- 2.9 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.08 08:40:29 38.7462 26.5793 10.7 -.- 3.5 -.- EGE DENİZİ REVIZE01 (2011.07.08 08:40:29)
2011.07.08 08:18:52 39.0808 28.1613 6.8 2.8 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
2011.07.08 06:19:04 38.5642 25.8035 6.0 3.0 -.- -.- SAKIZ ADASI (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.08 05:18:21 39.2732 41.5760 13.6 2.6 -.- -.- HINIS (ERZURUM) İlksel
2011.07.08 04:32:32 40.3710 27.6540 15.7 2.5 -.- -.- ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel
2011.07.08 03:20:25 39.8100 41.4688 6.5 2.8 -.- -.- YENİŞEHİR (ERZURUM) İlksel
2011.07.08 02:54:41 39.1225 29.0785 3.8 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.08 02:42:31 37.5482 36.1420 15.3 2.7 -.- -.- SUMBAS (OSMANİYE) İlksel
2011.07.08 01:56:30 39.1127 29.0048 8.1 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.08 00:55:29 39.9527 39.8362 8.6 2.7 -.- -.- BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İlksel
2011.07.08 00:53:16 35.1907 26.1358 5.0 3.0 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.07.08 00:39:42 37.3513 26.8885 9.8 3.0 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.07.07 23:19:30 40.6703 42.3737 3.0 2.8 -.- -.- AKŞAR-ŞENKAYA (ERZURUM) İlksel
2011.07.07 23:10:09 40.4650 26.9590 8.3 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.07 21:15:38 40.3572 34.8125 7.9 2.7 -.- -.- CEMİLBEY- (ÇORUM) İlksel
2011.07.07 20:30:10 39.1250 29.0223 6.8 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.07 19:04:06 38.7547 26.6397 8.7 3.1 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.07 18:40:27 37.5230 35.5958 5.0 2.5 -.- -.- TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA) İlksel
2011.07.07 18:36:19 39.2350 28.9725 11.0 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.07 18:35:49 38.1898 39.6365 16.1 2.6 -.- -.- ERGANİ (DİYARBAKIR) İlksel
2011.07.07 18:22:07 40.6648 34.6118 5.0 2.8 -.- -.- OĞUZLAR (ÇORUM) İlksel
2011.07.07 18:20:10 38.7435 26.5758 10.0 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.07.07 17:55:50 37.2515 28.1353 5.0 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.07 17:45:30 41.1268 26.0128 9.8 2.5 -.- -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.07.07 17:43:17 41.1762 26.1133 5.0 2.7 -.- -.- KÜPLÜ-MERİÇ (EDİRNE) İlksel
2011.07.07 17:35:21 37.2562 28.2817 5.4 2.5 -.- -.- MUĞLA İlksel
2011.07.07 17:33:09 41.1047 26.0885 4.8 2.5 -.- -.- KÜPLÜ-MERİÇ (EDİRNE) İlksel
2011.07.07 17:30:32 39.8885 29.9192 11.0 2.6 -.- -.- BOZÜYÜK (BİLECİK) İlksel
2011.07.07 15:06:52 35.8488 28.2310 14.2 -.- 3.2 -.- AKDENİZ İlksel
2011.07.07 13:55:41 39.2092 44.4115 12.1 3.3 -.- -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel
2011.07.07 13:42:08 39.5053 27.5305 5.3 -.- 2.2 -.- KAYAPA-İVRİNDİ (BALIKESİR) İlksel
2011.07.07 13:37:18 39.7145 30.0137 10.3 -.- 2.2 -.- DODURGA-BOZÜYÜK (BİLECİK) İlksel
2011.07.07 12:24:36 39.6167 34.5417 5.3 2.8 -.- -.- YERKÖY (YOZGAT) İlksel
2011.07.07 12:19:49 38.3803 35.9315 5.5 2.8 -.- -.- TOKLAR-TOMARZA (KAYSERİ) İlksel
2011.07.07 12:13:39 37.2367 28.2028 2.7 -.- 2.2 -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.07 11:42:08 39.6245 29.4572 7.8 -.- 2.6 -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.07 10:52:22 39.2075 26.8695 18.9 -.- 2.4 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESİR) İlksel
2011.07.07 10:33:41 39.1812 29.0083 5.7 -.- 2.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.07 10:18:07 37.1775 28.1992 13.8 -.- 2.3 -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.07.07 09:21:29 39.1565 29.0583 5.6 -.- 2.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.07 09:08:37 36.9495 28.2142 5.0 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.07.07 08:55:07 36.9972 28.2203 14.2 2.3 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.07.07 08:00:27 37.0068 28.2875 7.0 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.07.07 07:07:35 37.2950 36.3828 8.7 2.8 -.- -.- DÜZİÇİ (OSMANİYE) İlksel
2011.07.07 06:27:08 40.7310 27.5057 15.4 2.7 -.- -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ) İlksel
2011.07.07 05:50:09 37.4502 36.2857 11.7 2.7 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlksel
2011.07.07 03:42:11 39.1252 29.1308 8.2 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.07 03:09:24 39.1077 29.0902 5.3 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.07 02:57:26 40.3733 26.1420 15.2 2.8 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.07 02:08:49 35.0588 28.9430 4.5 3.5 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.07.07 02:04:57 39.1137 28.9707 5.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.07 01:26:14 39.0868 29.0792 9.2 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.07 01:09:57 39.1092 28.9817 4.1 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.07 00:36:36 39.1302 29.0270 8.5 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 23:30:23 39.1035 29.0708 8.1 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 23:00:18 39.1200 29.0160 5.3 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 22:21:54 39.1228 29.1528 5.4 -.- 2.9 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 22:19:35 39.1283 29.1402 5.4 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 22:01:12 39.0555 29.2705 15.5 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 22:00:04 39.0558 29.2695 8.6 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 21:56:51 39.1122 29.1045 5.7 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 20:43:16 39.1407 29.0723 6.3 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 19:38:48 40.5743 30.3260 6.8 2.5 -.- -.- DOĞANÇAY-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2011.07.06 19:17:14 38.4398 28.4892 5.4 2.7 -.- -.- ALAŞEHİR (MANİSA) İlksel
2011.07.06 17:53:17 39.9857 28.0577 4.8 2.7 -.- -.- GÖBEL-SUSURLUK (BALIKESİR) İlksel
2011.07.06 17:42:09 39.0605 29.1788 8.0 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 16:32:08 42.6465 26.9772 5.0 -.- 2.9 -.- BULGARİSTAN İlksel
2011.07.06 14:59:01 40.1523 24.8035 17.2 -.- 2.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.07.06 14:15:43 38.5610 39.6562 8.8 2.4 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.06 14:02:37 39.6352 26.3097 6.8 2.6 -.- -.- AYVACIK (ÇANAKKALE) İlksel
2011.07.06 13:05:09 39.2067 29.0178 8.7 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 12:50:19 37.0785 36.3148 27.0 2.3 -.- -.- OSMANİYE İlksel
2011.07.06 11:43:38 39.6887 27.8705 16.7 2.6 -.- -.- BALIKESİR İlksel
2011.07.06 10:40:51 38.5945 39.5517 9.8 2.5 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.06 10:21:24 38.5998 39.2122 28.3 2.8 -.- -.- ELAZIĞ İlksel
2011.07.06 09:22:22 39.1290 29.0187 5.0 -.- 3.7 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 09:21:13 40.2112 31.3043 6.3 -.- 2.8 -.- NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2011.07.06 08:43:23 39.0733 43.7013 26.0 2.6 -.- -.- MURADİYE (VAN) İlksel
2011.07.06 08:40:06 39.0833 29.0135 6.1 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 08:30:54 38.9658 43.7405 20.1 2.7 -.- -.- MURADİYE (VAN) İlksel
2011.07.06 07:15:53 39.1577 29.0535 7.6 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 06:24:23 40.4648 32.9033 5.4 2.8 -.- -.- PAZAR-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2011.07.06 06:10:40 39.0857 29.0332 5.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 05:31:53 38.9930 43.7030 8.0 2.9 -.- -.- MURADİYE (VAN) İlksel
2011.07.06 05:23:46 38.6232 39.6887 5.0 2.7 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.06 04:58:21 37.4205 35.7865 23.1 2.6 -.- -.- KOZAN (ADANA) İlksel
2011.07.06 04:46:28 39.1637 29.0902 5.4 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 04:09:51 39.0820 29.1017 6.8 2.6 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 03:45:46 39.0438 29.1450 9.1 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 03:44:08 39.0790 29.0722 6.8 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 02:54:33 39.0658 29.1552 6.8 2.5 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.06 01:54:13 40.3708 26.0590 7.3 2.7 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.06 01:43:28 36.9418 27.4335 5.4 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.07.06 01:17:52 39.8037 43.3608 3.8 2.7 -.- -.- MURAT- (AĞRI) İlksel
2011.07.06 01:07:59 37.0782 28.5947 5.5 2.8 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlksel
2011.07.06 00:56:48 39.8257 43.4133 5.0 2.9 -.- -.- CUMAÇAY- (AĞRI) İlksel
2011.07.06 00:49:48 39.8490 43.4403 5.0 3.3 -.- -.- CUMAÇAY- (AĞRI) İlksel
2011.07.05 22:11:32 39.0445 40.4828 5.0 3.2 -.- -.- SANCAK- (BİNGÖL) İlksel
2011.07.05 21:55:59 39.1220 29.0238 3.3 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 21:31:32 39.1123 29.0528 5.3 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 21:30:58 37.0555 27.4630 5.4 2.7 -.- -.- BODRUM (MUĞLA) İlksel
2011.07.05 21:15:26 36.0867 28.0678 5.0 2.7 -.- -.- RODOS ADASI (AKDENİZ) İlksel
2011.07.05 20:14:39 37.5918 42.6508 7.6 2.8 -.- -.- ŞIRNAK İlksel
2011.07.05 20:11:55 37.4895 42.6625 2.9 2.6 -.- -.- ULUDERE (ŞIRNAK) İlksel
2011.07.05 20:07:33 39.0123 29.2898 6.9 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 20:04:35 39.1227 29.0817 12.9 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 20:03:22 39.1528 29.1417 9.2 2.7 -.- -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 19:57:42 39.1023 29.0975 5.0 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 19:49:47 39.0865 29.1835 5.8 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 19:39:11 39.1115 29.2293 8.7 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 18:57:20 39.0423 29.2465 5.6 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 18:53:42 39.0478 29.2227 6.5 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 18:50:52 39.1177 29.0922 5.0 -.- 2.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 18:47:34 39.1195 29.1468 5.4 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 18:43:53 39.1282 29.0913 5.0 -.- 3.7 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 18:21:43 40.1335 33.5677 4.2 2.8 -.- -.- SULAKYURT (KIRIKKALE) İlksel
2011.07.05 18:13:43 36.6365 36.0105 5.4 2.9 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.07.05 17:53:04 37.1878 28.1112 5.0 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.07.05 17:52:15 39.1578 34.2575 11.5 2.6 -.- -.- KIRŞEHİR İlksel
2011.07.05 17:45:23 36.8237 34.6202 10.4 2.7 -.- -.- TOROSLAR (MERSİN) İlksel
2011.07.05 17:45:00 37.3480 42.6615 8.1 2.8 -.- -.- ULUDERE (ŞIRNAK) İlksel
2011.07.05 17:33:11 37.0312 28.4893 10.4 2.7 -.- -.- ULA (MUĞLA) İlksel
2011.07.05 16:40:43 40.6577 26.6257 18.7 2.0 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.05 16:28:56 38.6038 33.8582 18.2 2.3 -.- -.- ACIPINAR- (AKSARAY) İlksel
2011.07.05 16:06:30 39.8068 33.7472 12.6 2.6 -.- -.- BALIŞEYH (KIRIKKALE) İlksel
2011.07.05 13:32:22 36.3895 36.8880 8.4 2.8 -.- -.- SURİYE İlksel
2011.07.05 13:23:30 39.7702 30.8370 10.8 2.7 -.- -.- ALPU (ESKİŞEHİR) İlksel
2011.07.05 13:10:18 40.3055 27.8437 5.4 2.4 -.- -.- EDİNCİK-BANDIRMA (BALIKESİR) İlksel
2011.07.05 12:38:32 38.9843 29.2908 4.4 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 12:16:52 37.2097 28.1960 18.9 2.9 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.07.05 12:10:02 38.3048 34.0787 12.8 2.7 -.- -.- AKSARAY İlksel
2011.07.05 11:57:38 39.2745 27.6218 6.2 2.7 -.- -.- SOMA (MANİSA) İlksel
2011.07.05 11:09:44 38.4597 34.1337 5.8 2.5 -.- -.- AKSARAY İlksel
2011.07.05 10:58:39 37.3195 28.2185 11.3 2.5 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.05 10:51:23 39.2693 27.6600 9.7 2.5 -.- -.- SOMA (MANİSA) İlksel
2011.07.05 06:31:58 37.0562 27.4602 6.9 2.7 -.- -.- BODRUM (MUĞLA) İlksel
2011.07.05 06:30:43 37.0587 27.4513 7.4 2.8 -.- -.- BODRUM (MUĞLA) İlksel
2011.07.05 05:23:30 39.0373 29.1485 5.4 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 05:06:56 41.6413 23.9887 13.3 -.- 2.8 -.- BULGARİSTAN İlksel
2011.07.05 05:06:03 40.2207 27.7672 15.8 2.5 -.- -.- BUĞDAYLI-GÖNEN (BALIKESİR) İlksel
2011.07.05 04:17:35 37.0587 27.0873 10.8 2.8 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.07.05 04:08:25 37.6457 36.2460 5.0 3.0 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlksel
2011.07.05 01:46:06 39.7442 40.2858 5.6 2.6 -.- -.- TERCAN (ERZİNCAN) İlksel
2011.07.05 01:40:14 39.0618 29.1877 12.5 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.05 01:26:52 39.6180 24.0427 23.4 -.- 2.7 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.07.05 01:20:50 38.1558 27.2540 5.0 -.- 3.2 -.- TORBALI (İZMİR) İlksel
2011.07.04 23:26:57 39.1403 28.9760 8.0 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.04 23:05:46 38.9713 26.5167 10.0 3.0 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.04 21:03:32 39.3895 27.8530 5.9 -.- 2.8 -.- KONAKPINAR- (BALIKESİR) İlksel
2011.07.04 20:53:12 39.0942 29.0502 7.2 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.04 20:00:04 40.4405 26.2640 16.2 2.6 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.04 19:35:27 38.5283 28.6623 5.0 2.5 -.- -.- KULA (MANİSA) İlksel
2011.07.04 19:11:52 39.0980 29.0903 5.4 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE02 (2011.07.04 19:11:52)
2011.07.04 18:46:35 40.5625 30.2507 7.2 2.5 -.- -.- GEYVE (SAKARYA) İlksel
2011.07.04 18:41:15 40.3530 27.8650 7.0 2.8 -.- -.- EDİNCİK-BANDIRMA (BALIKESİR) İlksel
2011.07.04 18:12:20 39.4808 31.0513 5.0 2.6 -.- -.- MAHMUDİYE (ESKİŞEHİR) İlksel
2011.07.04 18:11:57 41.3885 35.8278 9.6 2.8 -.- -.- KOLAY-BAFRA (SAMSUN) İlksel
2011.07.04 17:50:26 37.2853 28.1305 7.3 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.04 15:47:25 39.1025 29.0872 2.9 -.- 2.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel

 
Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
sohbet odaları eglen sohbet reklamver