Cevap: Son Depremler
2011.06.09 09:52:41 39.2270 32.2443 7.0 2.8 -.- -.- YENİMEHMETLİ-POLATLI (ANKARA) İlksel
2011.06.09 08:45:23 37.9030 28.1503 23.6 2.7 -.- -.- SULTANHİSAR (AYDIN) İlksel
2011.06.09 08:05:31 39.1723 29.0640 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.09 06:43:44 37.0175 28.2875 12.6 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.06.09 06:32:32 40.6607 27.5778 9.9 2.4 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.06.09 06:09:33 39.1142 29.0478 8.0 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.09 04:48:10 39.1333 29.0573 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.09 04:24:51 39.1457 29.0440 4.6 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.09 03:58:10 36.8843 30.0282 65.8 -.- 3.2 -.- GÖLOVA-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2011.06.09 03:54:19 40.1282 41.2297 18.8 2.7 -.- -.- DUMLU- (ERZURUM) İlksel
2011.06.09 03:33:17 39.1110 29.0533 5.3 2.4 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.09 03:25:40 39.0955 29.0718 5.3 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.09 02:47:08 39.3875 34.0803 7.6 2.6 1.7 -.- AKPINAR (KIRŞEHİR) İlksel
2011.06.09 02:14:06 39.1045 29.0823 9.5 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.06.09 02:14:06)
2011.06.09 01:47:51 39.1122 29.0533 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.09 01:30:00 39.4735 33.1293 2.6 2.7 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA) İlksel
2011.06.09 00:48:19 39.0655 29.0957 5.4 -.- 2.1 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 23:21:14 37.1990 36.0335 12.6 -.- 2.9 -.- KÖSRELİ-CEYHAN (ADANA) İlksel
2011.06.08 22:13:27 38.7658 42.3480 7.3 -.- 2.7 -.- OVAKIŞLA-AHLAT (BİTLİS) İlksel
2011.06.08 21:43:14 38.9955 29.2213 5.4 2.5 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 18:01:35 39.5590 33.2707 5.0 2.5 -.- -.- KARAKEÇİLİ (KIRIKKALE) İlksel
2011.06.08 17:46:18 39.1163 29.1277 5.0 -.- 3.1 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 17:40:15 40.0873 40.8788 5.0 -.- 2.7 -.- OVACIK-ILICA (ERZURUM) İlksel
2011.06.08 17:17:24 38.6608 39.5125 5.0 -.- 2.0 -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.06.08 15:44:33 38.8812 27.8435 4.8 2.6 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA) İlksel
2011.06.08 15:37:14 39.0170 29.1787 5.5 -.- 1.9 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 15:21:55 39.0655 29.0113 15.3 -.- 1.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 14:55:30 39.1162 29.1232 9.7 -.- 2.1 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 14:31:50 39.0962 28.9552 5.5 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 13:56:12 39.0797 29.0652 5.4 -.- 2.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 12:46:29 40.7028 27.3463 7.5 2.5 -.- -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ) İlksel
2011.06.08 12:21:15 39.0823 29.0708 5.1 -.- 2.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 12:05:52 39.1035 29.1107 5.4 -.- 2.2 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 12:00:29 39.0867 28.9573 5.5 -.- 2.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 11:15:21 39.0737 29.0692 21.1 -.- 2.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.06.08 11:15:21)
2011.06.08 10:41:28 39.1055 29.0225 8.6 -.- 2.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 10:32:22 36.9457 28.8272 11.1 -.- 1.8 -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlksel
2011.06.08 10:26:56 39.1248 27.5490 9.5 -.- 2.1 -.- SOMA (MANİSA) İlksel
2011.06.08 09:23:20 39.1303 28.9735 5.6 -.- 1.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 09:04:51 39.1222 29.0573 7.6 -.- 2.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 08:53:11 39.1292 28.9790 5.4 -.- 2.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 06:24:27 39.0888 29.0783 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 05:23:10 39.1210 29.0442 5.0 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 04:19:45 37.9977 27.9948 16.6 2.6 -.- -.- BADEMLİ-ÖDEMİŞ (İZMİR) İlksel
2011.06.08 02:36:10 39.1028 29.0408 5.0 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.06.08 02:36:10)
2011.06.08 02:29:16 39.0882 28.9800 4.8 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 02:11:23 39.1232 28.9930 3.4 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 02:08:08 39.0708 29.0752 5.6 2.7 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.08 01:52:34 39.0867 29.0607 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 23:55:09 39.0847 29.0983 5.0 2.9 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 23:15:31 36.2437 29.3070 8.9 2.9 -.- -.- KALKAN-KAŞ (ANTALYA) İlksel
2011.06.07 22:39:52 39.0877 29.1278 5.4 3.1 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 22:36:11 39.0375 29.0648 3.8 -.- 3.6 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 18:49:34 37.4390 27.3513 7.2 2.7 -.- -.- DİDİM (AYDIN) İlksel
2011.06.07 18:27:09 39.1213 29.0505 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 18:02:40 37.3643 42.7608 5.2 2.7 -.- -.- ULUDERE (ŞIRNAK) İlksel
2011.06.07 16:08:20 39.0628 29.0782 5.6 -.- 2.8 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 14:59:44 36.5883 28.1077 9.9 2.3 2.7 -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) İlksel
2011.06.07 14:01:06 34.6355 29.4810 11.4 -.- 3.2 -.- AKDENİZ İlksel
2011.06.07 13:59:09 35.1832 28.8517 7.4 -.- 3.1 -.- AKDENİZ İlksel
2011.06.07 13:30:04 38.2155 36.2378 7.3 2.8 2.8 -.- TUFANBEYLİ (ADANA) İlksel
2011.06.07 10:36:24 39.0788 29.0613 11.4 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 09:46:48 38.8125 30.3823 9.9 2.7 -.- -.- SİNCANLI (AFYON) REVIZE01 (2011.06.07 09:46:47)
2011.06.07 07:05:14 39.1135 29.0227 7.1 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 06:15:19 39.1612 29.0258 9.9 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 06:12:24 36.9673 28.2563 5.0 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.06.07 05:14:03 39.1388 28.9628 11.7 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 05:08:44 39.0768 29.1087 10.2 2.5 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 05:06:40 39.0847 29.0433 5.4 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 02:57:14 39.1517 29.0737 14.2 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.06.07 02:57:14)
2011.06.07 02:46:08 39.1345 29.0692 5.5 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 02:21:45 39.1523 29.0263 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 02:10:45 37.6407 43.7522 4.7 2.7 -.- -.- HAKKARİ İlksel
2011.06.07 02:06:16 39.0787 29.1473 23.2 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 01:24:10 39.1138 29.0355 4.9 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.07 01:11:55 37.6188 43.8727 9.6 2.7 -.- -.- HAKKARİ İlksel
2011.06.07 01:01:16 36.2842 29.0093 16.2 3.1 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.06.07 00:39:01 36.2343 29.5190 21.0 3.0 -.- -.- KALKAN-KAŞ (ANTALYA) İlksel
2011.06.06 23:13:55 37.7383 43.8282 2.9 3.3 -.- -.- BAĞIŞLI- (HAKKARİ) İlksel
2011.06.06 23:06:20 37.7253 43.9070 5.3 3.2 -.- -.- BAĞIŞLI- (HAKKARİ) İlksel
2011.06.06 22:25:55 36.4883 43.9327 5.0 -.- 3.8 -.- IRAK İlksel
2011.06.06 22:21:34 39.4947 28.0475 10.5 2.8 -.- -.- ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) İlksel
2011.06.06 22:07:57 36.7315 35.1687 57.5 2.6 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.06.06 22:03:18 39.1505 29.0910 7.3 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 20:36:43 39.1327 29.1205 5.4 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 20:33:06 39.1392 29.0772 5.5 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 20:28:54 40.5652 43.0147 5.7 2.9 -.- -.- KARS İlksel
2011.06.06 20:26:25 36.9865 28.3082 5.0 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.06.06 19:58:48 37.1547 33.3618 5.0 3.0 -.- -.- YEŞİLDERE- (KARAMAN) REVIZE01 (2011.06.06 19:58:48)
2011.06.06 19:34:34 39.1408 28.9888 8.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 19:17:50 35.6767 27.5047 18.3 3.4 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.06.06 18:50:15 39.1165 29.0762 8.4 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 18:48:39 39.1050 29.0758 9.3 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 18:41:22 40.7450 37.0817 5.0 3.0 -.- -.- AKKUŞ (ORDU) İlksel
2011.06.06 18:17:11 39.9762 32.3295 7.2 2.8 -.- -.- AYAŞ (ANKARA) İlksel
2011.06.06 18:04:39 39.1228 29.0840 3.5 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 17:59:57 37.1615 28.1372 5.0 2.5 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.06.06 17:30:02 39.4730 40.6715 27.8 2.6 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL) İlksel
2011.06.06 17:05:27 39.0450 29.2198 5.7 2.3 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 16:45:06 42.0098 26.8472 7.6 2.7 -.- -.- LALAPAŞA (EDİRNE) İlksel
2011.06.06 16:41:54 39.0905 29.1295 5.4 2.4 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 16:24:31 39.7725 40.5560 17.7 2.7 -.- -.- ÇİFTLİK-AŞKALE (ERZURUM) İlksel
2011.06.06 16:10:31 39.2127 28.9525 6.0 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 15:12:17 39.0752 29.1923 5.6 2.4 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 15:01:34 41.6585 26.7453 16.1 -.- 2.6 -.- HASKÖY-HAVSA (EDİRNE) İlksel
2011.06.06 14:26:39 38.3253 28.1372 13.6 2.6 -.- -.- BİRGİ-ÖDEMİŞ (İZMİR) İlksel
2011.06.06 13:24:40 38.2483 32.4532 5.0 -.- 2.7 -.- SARAYÖNÜ (KONYA) İlksel
2011.06.06 10:33:52 39.0960 29.0365 6.7 2.1 1.7 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 10:09:18 39.0738 29.0810 5.4 -.- 3.0 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.06.06 10:09:18)
2011.06.06 09:22:47 39.1255 29.1567 5.4 -.- 2.6 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 08:57:22 39.1638 29.7245 11.2 2.2 -.- -.- ÇAVDARHİSAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 08:40:56 37.2250 28.1730 5.0 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.06.06 08:36:28 38.9952 29.2478 21.3 2.4 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 08:19:58 39.1408 29.0655 8.6 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 07:56:22 39.0988 29.1648 5.2 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 07:34:46 39.1267 29.0088 5.3 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.06.06 07:34:46)
2011.06.06 07:20:24 37.8793 29.2403 5.0 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ) İlksel
2011.06.06 06:39:03 34.0413 26.5412 39.9 -.- 3.2 -.- AKDENİZ İlksel
2011.06.06 06:31:55 39.1475 29.0812 8.8 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 06:25:59 39.2383 29.0710 7.5 2.7 -.- -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 06:03:17 39.1040 29.0700 14.3 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 05:59:28 40.8888 28.0890 9.3 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.06.06 05:54:19 39.0788 28.9970 7.7 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 05:40:06 39.1278 29.1098 8.2 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 05:37:05 41.9678 26.3623 5.0 2.9 -.- -.- BULGARİSTAN İlksel
2011.06.06 05:25:25 42.2453 26.3720 8.2 -.- 3.2 -.- BULGARİSTAN İlksel
2011.06.06 04:53:30 39.0978 29.0112 13.8 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 04:10:06 39.1245 29.0410 8.2 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 03:49:39 39.1418 29.0052 5.3 3.1 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 03:44:10 39.1362 29.0997 14.8 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 03:32:25 39.0943 29.0802 7.2 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 01:51:54 35.6383 31.7992 76.5 3.5 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.06.06 01:49:01 39.1415 28.9938 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 01:47:19 39.1363 28.9668 2.3 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 01:38:32 36.1805 28.7565 69.6 3.3 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.06.06 00:33:13 39.0975 29.1342 10.3 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.06 00:29:12 39.1658 29.0948 8.6 -.- 4.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 23:42:09 36.9890 28.2307 13.0 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.06.05 23:10:44 39.0290 29.2180 5.3 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 23:07:44 39.1882 29.0077 5.4 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 23:04:37 39.1427 29.0392 6.3 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 22:28:28 38.9213 28.6153 6.8 2.5 -.- -.- DEMİRCİ (MANİSA) İlksel
2011.06.05 22:06:20 39.1373 28.9948 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 21:58:58 39.0608 29.1945 5.4 2.5 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 21:40:05 37.0343 28.1373 8.6 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.06.05 21:09:58 39.1285 29.1680 8.4 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 21:06:08 39.1250 29.1242 6.7 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 20:51:02 39.0837 29.0308 5.4 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 20:48:45 37.0888 29.0577 4.4 2.8 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ) İlksel
2011.06.05 20:16:19 39.0675 26.8522 10.3 2.8 -.- -.- DİKİLİ (İZMİR) İlksel
2011.06.05 18:35:26 40.0792 28.0863 10.6 2.6 -.- -.- AKSAKAL-BANDIRMA (BALIKESİR) İlksel
2011.06.05 17:47:59 39.1348 29.0128 6.8 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 17:46:31 39.1562 28.9357 5.4 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 17:36:58 39.1580 28.9337 5.5 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 17:21:48 39.6768 29.5068 10.9 2.3 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 17:11:23 39.4663 39.9687 25.4 2.5 -.- -.- PÜLÜMÜR (TUNCELİ) İlksel
2011.06.05 17:09:30 39.0805 29.0983 9.4 2.5 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 17:07:10 40.4935 29.2373 5.0 2.0 -.- -.- ORHANGAZİ (BURSA) İlksel
2011.06.05 16:45:20 40.3723 27.1118 7.8 2.5 -.- -.- BALIKLIÇEŞME-BİGA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.06.05 16:39:54 39.1462 29.1250 5.5 2.6 -.- -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 15:50:57 39.0995 29.0712 8.1 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 15:47:51 37.2578 28.2483 5.0 2.7 -.- -.- MUĞLA İlksel
2011.06.05 15:44:48 36.9630 28.3118 5.0 2.3 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.06.05 13:47:22 40.6252 26.5423 9.4 2.0 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.06.05 13:18:26 40.8265 27.7190 9.7 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.06.05 12:56:45 40.0553 28.1197 7.8 2.7 -.- -.- GÖBEL-SUSURLUK (BALIKESİR) İlksel
2011.06.05 12:41:06 39.6815 30.6905 11.9 2.8 -.- -.- ESKİŞEHİR İlksel
2011.06.05 12:10:38 37.2395 28.2367 4.3 2.5 -.- -.- MUĞLA İlksel
2011.06.05 11:47:51 37.1378 28.1417 5.0 2.5 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.06.05 11:00:52 37.2237 28.1507 5.3 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.06.05 10:49:08 38.3752 28.1398 5.8 2.3 -.- -.- SALİHLİ (MANİSA) İlksel
2011.06.05 10:30:26 38.3358 28.1602 5.2 2.7 -.- -.- KİRAZ (İZMİR) İlksel
2011.06.05 10:15:45 40.7878 29.2177 8.7 -.- 2.5 -.- TUZLA (İSTANBUL) İlksel
2011.06.05 09:56:41 39.1515 28.9885 3.9 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 09:38:30 39.1122 29.0677 3.3 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 09:15:34 37.1903 28.1955 10.9 2.8 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.06.05 08:40:26 39.1660 29.0767 8.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 08:05:18 39.0725 29.0238 6.5 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 07:39:02 39.1517 28.9747 8.9 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 07:17:49 39.1030 29.0965 6.5 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 07:17:09 39.0793 29.0790 5.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 07:04:03 39.1175 29.0928 7.2 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 06:57:38 39.2150 28.9667 11.7 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.06.05 06:57:38)
2011.06.05 06:47:15 39.2500 29.1198 4.0 2.6 -.- -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 06:23:56 39.1188 28.9828 3.1 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 06:06:08 39.0670 29.0698 9.8 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 05:11:02 39.1003 28.9862 5.9 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 05:07:50 39.0923 29.4237 5.8 2.9 -.- -.- GEDİZ (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 05:05:13 39.1423 29.1030 8.2 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 04:54:59 38.7353 33.5922 5.0 3.2 -.- -.- ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA) İlksel
2011.06.05 04:09:56 39.1318 29.1308 5.5 2.9 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 02:43:58 39.1353 29.0445 5.4 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 02:42:23 39.1085 29.0833 5.5 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 01:48:23 39.1105 29.0425 5.1 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 01:15:29 39.1352 29.0393 6.3 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 01:12:18 40.5823 34.8588 5.0 3.1 -.- -.- ÇORUM İlksel
2011.06.05 00:48:29 39.1388 29.0012 9.8 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 00:47:08 39.1182 29.0378 5.3 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 00:43:13 39.1012 29.1520 4.0 2.8 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.06.05 00:12:02 40.3810 28.7762 16.1 2.5 -.- -.- ZEYTİNBAĞI-MUDANYA (BURSA) İlksel |