Cevap: Son Depremler
2011.04.24 20:27:32 39.0057 29.7938 2.4 3.1 -.- -.- ASLANAPA (KÜTAHYA) İlksel
2011.04.24 19:01:50 36.1615 27.8628 6.2 2.7 -.- -.- RODOS ADASI (AKDENİZ) İlksel
2011.04.24 17:28:25 41.3348 41.9540 12.1 3.0 -.- -.- ORTAKÖY- (ARTVİN) İlksel
2011.04.24 16:09:13 36.9602 29.2328 2.1 2.3 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ) İlksel
2011.04.24 15:08:38 37.5777 35.5723 6.6 2.6 -.- -.- ALADAĞ (ADANA) İlksel
2011.04.24 14:32:00 37.5000 35.5635 10.4 3.2 -.- -.- ALADAĞ (ADANA) İlksel
2011.04.24 14:30:56 36.9803 27.5877 17.2 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.04.24 14:26:03 38.0280 35.6628 5.0 2.6 -.- -.- MANSURLU-FEKE (ADANA) İlksel
2011.04.24 14:11:56 35.5083 27.7888 9.8 3.4 -.- -.- AKDENİZ REVIZE01 (2011.04.24 14:11:54)
2011.04.24 13:00:46 39.8898 40.2898 10.7 2.5 -.- -.- TERCAN (ERZİNCAN) İlksel
2011.04.24 13:00:29 36.9912 29.1887 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ) İlksel
2011.04.24 11:01:43 39.0660 38.0150 13.2 2.6 -.- -.- MURSAL-DİVRİĞİ (SİVAS) İlksel
2011.04.24 10:08:39 39.1858 25.9595 6.4 2.7 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlksel
2011.04.24 10:07:50 38.9802 29.7888 5.4 2.5 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.04.24 08:44:01 39.9628 39.2072 5.0 -.- 3.1 -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN) İlksel
2011.04.24 08:01:49 36.8825 29.3253 20.7 2.6 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA) İlksel
2011.04.24 07:30:18 37.2703 30.5893 5.0 3.1 -.- -.- DAĞ- (ANTALYA) İlksel
2011.04.24 06:57:30 36.4843 41.0007 8.8 3.1 -.- -.- SURİYE İlksel
2011.04.24 06:41:39 38.9883 29.8538 5.0 -.- 3.2 -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.04.24 06:31:31 38.6732 31.9328 5.0 3.0 -.- -.- TURGUT-YUNAK (KONYA) İlksel
2011.04.24 06:29:12 38.3683 21.9538 9.0 -.- 3.4 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.04.24 05:59:38 39.2925 41.8245 6.7 3.1 -.- -.- HALİLÇAVUŞ-HINIS (ERZURUM) İlksel
2011.04.24 05:11:15 38.1025 38.4195 8.0 2.8 -.- -.- YARPUZLU-SİNCİK (ADIYAMAN) İlksel
2011.04.24 04:30:57 37.4585 35.6958 8.7 2.5 -.- -.- KOZAN (ADANA) İlksel
2011.04.24 03:28:15 33.6083 32.0997 28.2 -.- 3.3 -.- KIBRIS RUM KESİMİ İlksel
2011.04.24 02:51:36 36.9468 27.4708 15.5 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.04.24 02:32:28 38.0982 26.7970 5.3 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR) İlksel
2011.04.24 02:25:01 38.1148 26.8635 6.4 2.6 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR) İlksel
2011.04.24 01:23:26 38.1582 26.8908 21.3 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR) İlksel
2011.04.24 01:22:12 38.0620 26.7673 5.0 -.- 4.0 -.- EGE DENİZİ REVIZE03 (2011.04.24 01:22:12)
2011.04.24 01:20:21 38.1128 26.8268 8.8 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR) İlksel
2011.04.24 00:39:36 38.8318 33.4693 4.2 2.8 -.- -.- ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA) İlksel
2011.04.23 23:35:19 39.3977 38.2282 5.4 2.7 -.- -.- GEDİKBAŞI-DİVRİĞİ (SİVAS) İlksel
2011.04.23 23:16:41 38.5255 26.7882 3.5 3.0 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.04.23 21:48:39 38.9630 44.3867 5.0 3.3 -.- -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel
2011.04.23 21:24:20 35.3362 31.3307 54.0 3.5 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.04.23 20:32:42 40.1473 29.4413 22.1 2.5 -.- -.- İNEGÖL (BURSA) İlksel
2011.04.23 19:25:26 39.0638 26.1188 9.6 2.7 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlksel
2011.04.23 18:33:29 37.4007 30.7253 4.0 2.6 -.- -.- KOCAALİLER-BUCAK (BURDUR) İlksel
2011.04.23 18:05:49 40.7140 37.0958 15.2 2.7 -.- -.- AKKUŞ (ORDU) İlksel
2011.04.23 18:05:04 37.3240 31.9745 7.7 2.6 -.- -.- YALIHÜYÜK (KONYA) İlksel
2011.04.23 18:00:30 40.2972 27.8768 6.2 2.6 -.- -.- EDİNCİK-BANDIRMA (BALIKESİR) İlksel
2011.04.23 17:58:06 37.4018 41.6327 24.7 2.8 -.- -.- HABERLİ-İDİL (ŞIRNAK) İlksel
2011.04.23 17:54:48 39.5863 33.2760 5.0 3.0 -.- -.- KARAKEÇİLİ (KIRIKKALE) İlksel
2011.04.23 17:52:07 38.7680 27.9392 19.3 2.7 -.- -.- GÖLMARMARA (MANİSA) İlksel
2011.04.23 17:50:17 37.1430 28.0980 6.0 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.04.23 17:44:46 38.9782 26.0473 4.6 -.- 2.9 -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.04.23 17:34:22 40.9875 33.6693 8.9 2.8 -.- -.- ILGAZ (ÇANKIRI) İlksel
2011.04.23 15:28:17 37.7788 30.0887 6.7 3.0 -.- -.- BAŞMAKÇI (AFYON) REVIZE01 (2011.04.23 15:28:17)
2011.04.23 15:01:22 39.5590 32.8700 7.9 2.9 -.- -.- KARAALİ-BALA (ANKARA) İlksel
2011.04.23 14:53:42 37.4822 35.5685 6.4 2.7 -.- -.- TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA) İlksel
2011.04.23 14:27:31 37.8630 27.3472 15.2 2.3 -.- -.- KUŞADASI (AYDIN) İlksel
2011.04.23 13:13:08 37.4663 35.5813 8.2 3.0 -.- -.- TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA) İlksel
2011.04.23 13:06:41 39.4892 29.9893 15.5 2.6 -.- -.- KÜTAHYA İlksel
2011.04.23 11:28:35 39.3858 29.9820 21.9 2.7 -.- -.- KÜTAHYA İlksel
2011.04.23 10:55:27 37.5622 35.5740 4.5 2.6 -.- -.- ALADAĞ (ADANA) İlksel
2011.04.23 08:31:24 37.5557 35.5802 7.8 -.- 3.0 -.- ALADAĞ (ADANA) İlksel
2011.04.23 08:22:11 37.4702 35.5838 10.4 -.- 4.0 -.- TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA) İlksel
2011.04.23 06:34:13 40.9950 39.1758 11.1 2.9 -.- -.- ŞALPAZARI (TRABZON) İlksel
2011.04.23 06:24:12 36.5557 28.3917 31.6 2.8 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.04.23 06:04:14 36.6693 28.4595 56.5 -.- 3.9 -.- DALYAN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) İlksel
2011.04.23 05:05:19 38.9843 29.7960 2.1 3.0 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.04.23 05:05:19)
2011.04.23 04:12:08 39.1318 41.9372 8.3 2.8 -.- -.- KARAAĞIL-BULANIK (MUŞ) İlksel
2011.04.23 02:41:33 37.8367 26.7723 7.7 2.6 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.04.23 02:35:01 38.9795 42.2727 5.0 2.8 -.- -.- BULANIK (MUŞ) İlksel
2011.04.23 02:32:30 35.4472 25.4145 18.5 -.- 3.7 -.- AKDENİZ REVIZE03 (2011.04.23 02:32:32)
2011.04.23 01:08:30 38.9702 42.3090 7.4 3.1 -.- -.- BULANIK (MUŞ) İlksel
2011.04.23 00:41:00 37.9003 26.6917 9.0 2.6 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.04.23 00:24:12 39.5652 39.8205 2.5 2.7 -.- -.- TANYERİ-ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN) İlksel
2011.04.23 00:20:03 38.9497 42.3073 8.0 2.9 -.- -.- OVAKIŞLA-AHLAT (BİTLİS) REVIZE01 (2011.04.23 00:20:03)
2011.04.22 21:33:15 37.6962 32.2845 9.8 2.8 -.- -.- HATİP-MERAM (KONYA) İlksel
2011.04.22 20:06:22 37.6118 35.6138 9.5 2.5 -.- -.- ALADAĞ (ADANA) İlksel
2011.04.22 19:31:04 39.1527 27.8725 13.1 2.8 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
2011.04.22 19:30:39 37.9090 27.4630 5.6 2.5 -.- -.- ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN) İlksel
2011.04.22 18:46:46 41.7888 35.4240 28.0 2.7 -.- -.- GERZE AÇIKLARI-SİNOP (KARADENİZ) İlksel
2011.04.22 18:35:04 36.8647 35.8268 14.0 2.5 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.04.22 18:00:15 38.2192 38.2862 5.0 2.8 -.- -.- YEŞİLYURT (MALATYA) İlksel
2011.04.22 17:17:00 40.2625 29.1288 9.9 2.6 -.- -.- DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA) REVIZE01 (2011.04.22 17:17:00)
2011.04.22 16:12:59 37.4768 35.7062 9.4 3.2 -.- -.- KOZAN (ADANA) REVIZE01 (2011.04.22 16:12:59)
2011.04.22 15:33:15 37.1665 37.1277 8.1 2.8 -.- -.- BURÇ-ŞAHİNBEY (GAZİANTEP) İlksel
2011.04.22 14:56:41 38.8922 27.7098 6.3 2.4 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA) İlksel
2011.04.22 14:51:23 37.1570 27.9153 27.5 2.5 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA) İlksel
2011.04.22 13:21:42 41.7617 26.5962 16.6 2.7 -.- -.- SIRPSINDIĞI- (EDİRNE) İlksel
2011.04.22 10:50:38 40.0912 24.7082 10.8 -.- 4.4 -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.04.22 10:38:32 40.9597 35.9667 6.1 2.4 -.- -.- ŞEYHLİ-LADİK (SAMSUN) İlksel
2011.04.22 10:20:19 36.9268 29.3282 22.0 2.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ) İlksel
2011.04.22 09:10:43 39.0002 29.7603 9.8 2.7 -.- -.- ÇAVDARHİSAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.04.22 09:05:04 37.5848 35.7315 6.4 3.0 -.- -.- KOZAN (ADANA) İlksel
2011.04.22 08:43:30 39.0015 29.8020 2.9 -.- 3.6 -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.04.22 08:31:15 37.5010 35.7078 6.7 2.8 -.- -.- KOZAN (ADANA) İlksel
2011.04.22 07:23:22 40.6533 35.4452 6.7 2.6 -.- -.- SARIBUĞDAY-MERZİFON (AMASYA) İlksel
2011.04.22 06:55:12 36.9220 29.2773 5.0 -.- 3.8 -.- ÇAMELİ (DENİZLİ) İlksel
2011.04.22 04:20:25 38.4908 23.7493 6.3 -.- 3.7 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.04.22 03:37:00 37.8017 29.3310 6.9 2.7 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ) İlksel
2011.04.22 01:30:01 37.8652 29.2607 5.0 2.5 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ) İlksel
2011.04.22 01:23:18 36.1590 35.7778 17.6 3.0 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.04.22 01:08:24 37.8022 29.2815 6.4 2.6 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ) İlksel
2011.04.22 00:52:17 38.1022 43.0005 24.5 3.0 -.- -.- ÇATAK (VAN) İlksel
2011.04.22 00:18:47 37.8272 29.2438 3.0 2.6 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ) İlksel
2011.04.21 20:49:06 40.8673 28.1365 8.1 -.- 2.7 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.04.21 20:10:09 40.7192 27.3695 6.6 -.- 2.4 -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ) İlksel
2011.04.21 19:51:42 37.7612 29.2410 5.6 2.6 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ) İlksel
2011.04.21 17:38:12 39.6752 29.4900 14.3 2.5 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.04.21 16:52:47 39.9695 29.7808 27.2 2.5 -.- -.- PAZARYERİ (BİLECİK) İlksel
2011.04.21 13:57:51 39.1018 29.0515 10.7 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.04.21 12:38:26 37.8995 27.4758 5.0 3.1 -.- -.- ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN) İlksel
2011.04.21 12:34:00 37.8818 27.4613 3.4 -.- 2.9 -.- ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN) İlksel
2011.04.21 12:16:56 39.6493 29.4280 2.9 2.6 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.04.21 12:14:07 37.8977 27.4278 8.1 2.4 -.- -.- ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN) İlksel
2011.04.21 11:52:27 37.2545 28.2213 7.3 2.4 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.04.21 11:10:06 37.8705 27.4930 5.0 -.- 3.1 -.- ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN) İlksel
2011.04.21 11:01:29 37.9185 27.4703 5.0 2.8 -.- -.- ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN) İlksel
2011.04.21 09:50:59 37.8783 27.4648 3.5 2.7 -.- -.- ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN) İlksel
2011.04.21 07:10:42 40.6037 28.9872 10.9 2.6 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA) İlksel
2011.04.21 05:40:42 40.8310 35.5025 3.9 2.7 -.- -.- MERZİFON (AMASYA) İlksel
2011.04.21 04:35:59 39.9823 33.1282 5.0 3.3 -.- -.- ELMADAĞ (ANKARA) İlksel
2011.04.20 23:56:51 40.2187 29.4275 15.0 2.7 -.- -.- İNEGÖL (BURSA) İlksel
2011.04.20 22:18:20 36.4652 28.7208 5.0 2.5 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.04.20 22:06:18 37.2418 27.1547 8.6 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.04.20 22:00:56 36.9238 28.2342 5.0 2.5 -.- -.- MARMARİS (MUĞLA) İlksel
2011.04.20 20:10:41 40.1430 38.8655 21.8 2.6 -.- -.- ÇAMOLUK (GİRESUN) İlksel
2011.04.20 18:26:40 37.0762 35.9352 4.8 2.9 -.- -.- KÖSRELİ-CEYHAN (ADANA) İlksel
2011.04.20 16:02:04 40.1937 29.3793 9.0 2.5 -.- -.- KESTEL (BURSA) İlksel
2011.04.20 15:48:11 36.9850 28.2375 7.8 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.04.20 15:40:42 38.8713 27.8590 3.1 2.5 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA) İlksel
2011.04.20 15:30:18 36.4968 27.5400 93.7 3.1 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.04.20 14:53:13 37.1003 36.7087 7.1 2.9 -.- -.- FEVZİPAŞA-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlksel
2011.04.20 13:40:43 36.9037 33.9903 14.6 2.7 -.- -.- GÜZELOLUK-ERDEMLİ (MERSİN) İlksel
2011.04.20 13:23:02 39.9955 35.3170 7.9 2.9 -.- -.- EYMİR-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2011.04.20 13:08:31 37.4917 38.6365 15.5 3.2 -.- -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA) İlksel
2011.04.20 12:34:00 39.8900 39.3147 7.8 2.8 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN) İlksel
2011.04.20 12:17:38 38.3913 29.0892 7.9 2.9 -.- -.- EŞME (UŞAK) REVIZE01 (2011.04.20 12:17:39)
2011.04.20 08:18:35 37.1238 30.6302 24.1 2.5 -.- -.- DÖŞEMEALTI- (ANTALYA) İlksel
2011.04.20 08:03:04 37.3095 30.8082 9.0 2.7 -.- -.- KOCAALİLER-BUCAK (BURDUR) İlksel
2011.04.20 07:09:48 34.9888 33.9070 30.1 -.- 2.7 -.- KIBRIS-GAZİMAGUSA REVIZE01 (2011.04.20 07:09:52)
2011.04.20 02:20:47 38.4678 39.3255 7.9 3.2 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ) İlksel
2011.04.20 01:21:15 40.3282 27.4240 6.1 2.6 -.- -.- SİNEKÇİ-BİGA (ÇANAKKALE) İlksel
2011.04.20 00:33:56 40.8207 27.8053 7.3 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.04.20 00:29:03 37.5217 35.5523 4.6 3.0 -.- -.- ALADAĞ (ADANA) İlksel
2011.04.20 00:21:19 39.1727 40.6692 5.0 -.- 3.6 -.- ADAKLI (BİNGÖL) İlksel
2011.04.19 21:02:57 37.9970 28.5930 6.4 2.4 -.- -.- HORSUNLU-KUYUCAK (AYDIN) İlksel |