Cevap: Son Depremler
2011.04.10 15:29:20 38.9575 27.7877 5.2 2.6 -.- -.- akhİsar (manİsa)
2011.04.10 14:31:08 36.4872 28.7968 6.9 -.- 3.4 -.- akdenİz
2011.04.10 14:11:49 36.4460 28.8113 6.1 -.- 4.0 -.- akdenİz
2011.04.10 13:06:20 36.5373 40.7203 9.8 3.4 -.- -.- surİye
2011.04.10 09:51:50 34.4557 25.4530 58.0 -.- 3.9 -.- akdenİz
2011.04.10 08:17:29 37.7020 37.5100 5.7 2.6 -.- -.- belÖren-gÖlbaŞi (adiyaman)
2011.04.10 07:49:24 40.1477 34.4528 29.6 2.6 -.- -.- sungurlu (Çorum)
2011.04.10 07:36:28 40.3640 25.9003 4.8 2.4 -.- -.- gÖkÇeada (Çanakkale)
2011.04.10 07:30:17 40.4107 26.0947 9.8 2.7 -.- -.- saros kÖrfezİ (ege denİzİ)
2011.04.10 04:16:31 38.8970 29.0130 8.4 2.6 -.- -.- pazarlar (kÜtahya)
2011.04.10 03:53:07 36.6118 27.6490 5.0 2.7 -.- -.- datÇa aÇiklari-muĞla (akdenİz)
2011.04.10 02:54:45 37.8968 27.3200 5.0 3.1 -.- -.- selÇuk (İzmİr)
2011.04.10 01:33:34 37.7307 37.4252 4.0 3.0 -.- -.- ÇaĞlayancerİt (kahramanmaraŞ)
2011.04.10 00:56:04 36.5198 28.7485 4.5 2.6 -.- -.- akdenİz
2011.04.09 23:57:50 36.8548 29.0128 5.0 2.6 -.- -.- fethİye kÖrfezİ (akdenİz)
2011.04.09 23:12:53 36.5310 28.8198 12.9 2.6 -.- -.- akdenİz
2011.04.09 23:10:28 36.4897 28.8175 8.6 2.6 -.- -.- akdenİz
2011.04.09 22:55:58 39.5223 26.0148 8.1 2.7 -.- -.- gÜlpinar aÇiklari-Çanakkale (ege denİzİ)
2011.04.09 22:40:30 36.4728 28.7595 2.6 2.9 -.- -.- akdenİz
2011.04.09 22:12:30 38.8882 27.9772 5.0 2.6 -.- -.- akhİsar (manİsa)
2011.04.09 20:27:09 39.6607 38.4857 8.8 2.8 -.- -.- kuruÇay-İlİÇ (erzİncan)
2011.04.09 19:46:48 39.5318 26.0758 7.4 2.9 -.- -.- gÜlpinar-ayvacik (Çanakkale)
2011.04.09 17:57:32 37.2137 28.1613 5.0 2.5 -.- -.- yerkesİk- (muĞla)
2011.04.09 16:33:42 40.0188 38.8078 18.8 2.8 -.- -.- ÇatalÇam-refahİye (erzİncan) |