Cevap: Son Depremler
2011.04.04 16:10:00 38.5742 43.1278 4.1 2.7 -.- -.- edremİt (van)
2011.04.04 12:10:18 38.4012 27.2757 14.8 2.0 -.- -.- bornova (İzmİr)
2011.04.04 11:34:05 39.0132 26.1142 5.4 2.6 -.- -.- mİdİllİ adasi (ege denİzİ)
2011.04.04 10:24:44 39.1133 29.0983 5.4 2.7 -.- -.- sİmav (kÜtahya)
2011.04.04 08:05:44 36.6710 28.9027 6.2 -.- 2.7 -.- fethİye kÖrfezİ (akdenİz)
2011.04.04 07:40:17 39.1493 29.1098 5.3 2.8 -.- -.- sİmav (kÜtahya)
2011.04.04 06:46:18 36.6978 36.6098 5.0 3.1 -.- -.- aktepe-hassa (hatay)
2011.04.04 06:44:25 39.1302 29.0927 5.0 -.- 3.5 -.- sİmav (kÜtahya)
2011.04.04 03:29:52 35.2368 24.1092 24.5 3.2 -.- -.- akdenİz
2011.04.04 02:42:18 36.4833 28.7658 5.0 -.- 4.0 -.- akdenİz
2011.04.04 01:13:47 34.1583 25.2605 5.0 -.- 3.4 -.- akdenİz
2011.04.04 00:50:28 39.4868 29.0997 5.5 2.6 -.- -.- daĞardi-sİmav (kÜtahya)
2011.04.04 00:38:53 36.8523 27.5130 11.2 2.5 -.- -.- gÖkova kÖrfezİ (akdenİz)
2011.04.04 00:35:03 40.4318 26.0653 15.4 2.7 -.- -.- saros kÖrfezİ (ege denİzİ)
2011.04.04 00:30:36 40.3712 26.0677 7.1 2.2 -.- -.- saros kÖrfezİ (ege denİzİ)
2011.04.04 00:26:06 40.4705 26.0095 5.3 2.8 -.- -.- saros kÖrfezİ (ege denİzİ)
2011.04.04 00:25:05 40.4305 26.0473 13.2 2.9 -.- -.- saros kÖrfezİ (ege denİzİ)
2011.04.03 23:22:18 40.6520 29.1360 14.4 2.6 -.- -.- Çinarcik (yalova)
2011.04.03 22:14:44 40.3678 26.3012 6.7 2.9 -.- -.- saros kÖrfezİ (ege denİzİ)
2011.04.03 19:54:09 38.9933 26.1475 5.9 2.7 -.- -.- mİdİllİ adasi (ege denİzİ)
2011.04.03 19:11:19 39.9735 35.3785 3.0 2.8 -.- -.- Çekerek (yozgat)
2011.04.03 18:41:57 39.3170 29.2332 8.0 2.5 -.- -.- emet (kÜtahya)
2011.04.03 16:42:11 37.1083 28.7670 8.0 2.6 2.5 -.- beyaĞaÇ (denİzlİ)
2011.04.03 16:40:56 36.9268 36.6497 5.9 2.3 2.2 -.- İslahİye (gazİantep)
2011.04.03 15:47:04 37.1215 28.7780 8.6 -.- 3.3 -.- beyaĞaÇ (denİzlİ) |