Cevap: Son Depremler
2011.03.03 18:36:27 41.0345 26.0775 9.5 2.6 -.- -.- küplü-meriç (edirne)
2011.03.03 18:24:42 37.9047 27.3390 5.0 -.- 2.6 -.- selçuk (izmir)
2011.03.03 16:00:01 37.7492 29.5135 11.4 -.- 2.9 -.- bozkurt (denizli)
2011.03.03 15:10:57 39.3780 27.8315 12.7 -.- 2.6 -.- konakpınar- (balıkesir)
2011.03.03 13:55:02 37.8773 27.3823 14.0 -.- 2.8 -.- selçuk (izmir)
2011.03.03 13:43:56 39.1013 29.0975 5.0 -.- 3.2 -.- simav (kütahya)
2011.03.03 13:07:28 40.6947 27.5455 14.1 2.7 -.- -.- marmara denizi
2011.03.03 11:35:46 39.1072 29.0960 5.0 -.- 3.3 -.- simav (kütahya)
2011.03.03 11:22:31 39.7077 29.3853 10.3 2.5 -.- -.- tunçbilek-tavşanlı (kütahya)
2011.03.03 11:20:52 39.6160 29.4190 7.1 2.4 -.- -.- tunçbilek-tavşanlı (kütahya)
2011.03.03 11:01:24 39.1053 29.0483 8.9 2.5 -.- -.- simav (kütahya)
2011.03.03 10:35:14 37.5912 29.3965 9.2 2.6 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.03 09:52:32 37.6140 29.4323 4.6 2.7 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.03 09:10:58 37.5567 29.3570 5.0 2.8 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.03 05:39:50 40.4408 29.1760 4.9 2.5 -.- -.- gemlik (bursa)
2011.03.03 05:13:15 38.0277 27.5438 11.0 2.5 -.- -.- boğaziçi-tire (izmir)
2011.03.03 04:04:25 38.2775 25.9887 5.3 2.7 -.- -.- sakız adası (ege denizi)
2011.03.03 03:20:01 36.6660 25.6432 13.4 2.9 -.- -.- akdeniz
2011.03.03 02:09:06 37.5565 29.4368 7.6 2.7 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.03 00:32:58 40.2052 38.1443 4.3 2.9 -.- -.- suşehri (sivas)
2011.03.02 23:52:54 40.7648 32.6955 5.1 2.8 -.- -.- çerkeş (çankırı)
2011.03.02 23:37:51 37.5285 29.3535 8.9 2.7 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 22:21:19 36.2627 35.7527 7.9 2.8 -.- -.- iskenderun körfezi (akdeniz)
2011.03.02 22:03:31 35.3732 27.4802 33.8 3.3 -.- -.- akdeniz
2011.03.02 21:58:29 37.5658 29.3738 9.1 2.7 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 20:39:56 40.6737 32.7950 12.4 2.9 -.- -.- güvem-kızılcahamam (ankara)
2011.03.02 20:33:26 38.0252 32.3847 5.7 2.8 -.- -.- sille-selçuklu (konya)
2011.03.02 20:11:35 39.3458 38.3032 4.0 2.7 -.- -.- gedikbaşı-divriği (sivas)
2011.03.02 19:46:01 37.5617 29.3640 12.1 2.6 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 19:01:04 37.5620 29.4052 11.5 2.8 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 18:37:25 40.7580 32.7462 3.5 3.0 -.- -.- çerkeş (çankırı)
2011.03.02 16:10:41 37.3003 28.2700 7.9 -.- 2.2 -.- muğla
2011.03.02 15:44:40 40.8290 38.1665 8.0 -.- 2.7 -.- kovanlık-bulancak (giresun)
2011.03.02 13:51:11 40.6645 39.6058 5.0 2.3 -.- -.- maçka (trabzon)
2011.03.02 12:53:25 37.4000 36.2980 2.1 -.- 2.8 -.- kadirli (osmaniye)
2011.03.02 12:06:06 39.3783 28.1812 9.0 -.- 2.9 -.- bigadiç (balıkesir)
2011.03.02 11:49:17 37.1678 28.1723 5.0 -.- 2.2 -.- yerkesik- (muğla)
2011.03.02 11:10:59 37.4692 36.3448 18.6 -.- 2.3 -.- andırın (kahramanmaraş)
2011.03.02 10:22:28 37.5113 29.4142 5.0 -.- 2.7 -.- acıpayam (denizli)
2011.03.02 10:13:20 39.0015 29.8767 5.0 -.- 2.6 -.- dumlupınar (kütahya)
2011.03.02 10:09:16 37.5403 29.4620 16.3 -.- 2.1 -.- acıpayam (denizli)
2011.03.02 09:50:25 33.7942 34.1707 4.2 -.- 4.1 -.- akdeniz
2011.03.02 09:37:10 40.8523 33.6373 5.0 -.- 3.0 -.- ılgaz (çankırı)
2011.03.02 06:41:59 37.6207 29.3518 9.7 2.5 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 06:22:16 37.5225 29.3887 6.2 3.0 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 06:20:22 37.4793 29.3547 16.2 2.5 -.- -.- acıpayam (denizli)
2011.03.02 06:19:16 37.5230 29.3437 9.5 2.7 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 06:13:04 38.8228 40.1433 12.9 2.6 -.- -.- gökdere-palu (elazığ)
2011.03.02 05:41:58 38.9900 42.3160 5.0 2.8 -.- -.- bulanık (muş)
2011.03.02 05:37:23 37.5443 29.4275 7.8 2.8 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 05:33:32 37.5617 29.4705 5.8 2.7 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 05:19:54 37.5603 29.3435 10.7 2.6 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 05:14:35 37.5082 29.4298 9.7 2.8 -.- -.- acıpayam (denizli)
2011.03.02 05:01:01 37.5623 29.4858 5.0 2.8 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 04:45:52 37.5528 29.3460 10.5 2.6 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 04:43:41 40.0938 31.5620 9.5 2.5 -.- -.- çayırhan-nallıhan (ankara)
2011.03.02 04:40:49 37.5058 29.3923 20.3 2.7 -.- -.- acıpayam (denizli)
2011.03.02 04:34:07 35.0653 27.8273 4.3 -.- 3.3 -.- akdeniz
2011.03.02 04:17:48 37.5323 29.3497 6.2 2.7 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 03:56:40 39.9165 36.6562 5.4 2.9 -.- -.- yıldızeli (sivas)
2011.03.02 03:37:39 37.5382 29.4108 9.5 2.7 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 03:33:29 37.5062 29.3892 9.9 2.7 -.- -.- acıpayam (denizli)
2011.03.02 03:25:33 39.4933 37.4032 11.1 2.7 -.- -.- celallı-hafik (sivas)
2011.03.02 02:29:31 37.6148 29.4977 13.9 2.5 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 02:10:47 37.5172 29.3758 12.0 2.7 -.- -.- acıpayam (denizli)
2011.03.02 01:53:54 37.5305 29.4512 5.0 3.0 -.- -.- acıpayam (denizli)
2011.03.02 01:35:24 37.4942 29.2422 21.6 2.6 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.02 00:23:13 39.6515 38.6833 9.2 2.5 -.- -.- bozoğlak-kemah (erzincan)
2011.03.01 23:36:00 37.5123 29.3767 5.0 2.8 -.- -.- acıpayam (denizli)
2011.03.01 23:31:24 37.5283 29.4062 16.9 2.8 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.01 23:04:58 37.5268 29.3397 6.5 2.7 -.- -.- serinhisar (denizli)
2011.03.01 22:07:05 38.5923 26.7403 5.2 2.6 -.- -.- izmir körfezi (ege denizi)
2011.03.01 22:00:51 38.8350 42.1833 5.0 3.0 -.- -.- ovakışla-ahlat (bitlis)
2011.03.01 21:40:11 38.9365 38.2862 10.4 2.8 -.- -.- yoncalı-arguvan (malatya)
2011.03.01 21:30:13 39.8263 33.1880 5.0 -.- 3.4 -.- elmadağ (ankara)
2011.03.01 20:27:27 38.4923 39.2663 7.5 -.- 3.1 -.- sivrice (elazığ)
2011.03.01 18:55:31 37.8975 32.2743 9.3 2.7 -.- -.- sille-selçuklu (konya)
2011.03.01 18:27:04 38.0282 37.0527 14.5 2.7 -.- -.- ekinözü (kahramanmaraş)
2011.03.01 17:51:22 39.3473 40.7913 5.0 3.0 -.- -.- karlıova (bingöl)
2011.03.01 17:22:49 40.7633 34.9645 7.4 2.7 -.- -.- hamamözü (amasya)
2011.03.01 16:22:18 37.1340 36.7582 8.9 2.6 -.- -.- nurdağı (gaziantep)
2011.03.01 15:35:19 38.1077 37.7990 8.9 2.5 -.- -.- doğanşehir (malatya)
2011.03.01 15:13:23 38.8650 39.2327 8.0 2.7 -.- -.- pertek (tunceli)
2011.03.01 15:09:45 38.3853 37.5885 5.0 2.8 -.- -.- balaban-darende (malatya)
2011.03.01 14:42:57 38.3953 40.6902 12.5 2.7 -.- -.- lice (diyarbakır)
2011.03.01 06:37:28 40.6988 32.9763 2.1 2.8 -.- -.- orta (çankırı)
2011.03.01 04:33:01 35.5750 31.6600 19.5 3.4 -.- -.- akdeniz
2011.03.01 04:27:59 37.8740 27.3580 15.9 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2011.03.01 01:04:31 38.8208 27.4425 7.2 2.6 -.- -.- üçpınar- (manisa)
2011.02.28 23:27:20 40.7225 35.2838 5.0 2.9 -.- -.- alıcık-merzifon (amasya)
2011.02.28 21:53:01 34.8598 27.9587 5.0 -.- 2.9 -.- akdeniz
2011.02.28 21:34:32 38.5152 43.7442 8.0 2.6 -.- -.- erçek- (van)
2011.02.28 21:03:25 36.8398 44.3015 22.1 -.- 3.0 -.- ırak
2011.02.28 17:23:18 38.9040 24.9143 16.3 2.9 -.- -.- ege denizi
2011.02.28 15:34:53 37.0888 36.1812 5.0 2.9 -.- -.- toprakkale (osmaniye)
2011.02.28 14:33:07 39.6432 25.5270 9.9 2.7 -.- -.- ege denizi
2011.02.28 10:58:50 39.7247 32.2907 10.4 2.7 -.- -.- temelli-polatlı (ankara)
2011.02.28 10:25:12 40.7372 35.2212 7.1 3.0 -.- -.- alıcık-merzifon (amasya)
2011.02.28 09:49:04 34.8990 25.3965 42.8 -.- 5.3 -.- akdeniz
2011.02.28 09:46:23 39.4758 29.1235 14.6 2.5 -.- -.- dağardı-simav (kütahya)
2011.02.28 08:52:04 37.3153 36.2793 5.0 3.2 3.2 -.- kadirli (osmaniye)
2011.02.28 05:36:37 39.5508 26.0085 6.7 3.0 -.- -.- gülpınar açıkları-çanakkale (ege denizi)
2011.02.28 03:13:34 39.0000 42.3423 5.0 3.3 -.- -.- bulanık (muş)
2011.02.28 02:30:07 37.3002 28.9513 5.8 2.4 -.- -.- beyağaç (denizli)
2011.02.28 01:51:11 38.9883 42.3155 5.0 -.- 3.3 -.- bulanık (muş)
2011.02.28 00:13:41 38.3533 38.8488 5.0 3.1 -.- -.- kale (malatya)
2011.02.27 21:41:38 38.9540 42.3783 9.7 2.9 -.- -.- ovakışla-ahlat (bitlis)
2011.02.27 19:36:51 41.0480 43.9220 5.0 3.0 -.- -.- ermenistan
2011.02.27 16:41:46 37.1103 27.8323 8.8 2.7 -.- -.- ören-milas (muğla)
2011.02.27 15:02:14 37.7403 42.8712 9.2 2.7 -.- -.- narlı-çatak (van)
2011.02.27 13:33:52 37.8697 43.5080 5.0 2.7 -.- -.- yalınca-gürpınar (van)
2011.02.27 12:22:31 38.4473 31.4120 5.0 2.8 -.- -.- akşehir (konya)
2011.02.27 10:46:07 37.7520 41.7048 5.7 2.8 -.- -.- beşpınar-beşiri (batman)
2011.02.27 10:13:13 39.3738 33.1547 5.4 2.9 -.- -.- afşar-bala (ankara)
2011.02.27 05:03:55 40.4882 42.4492 5.5 2.6 -.- -.- gaziler-şenkaya (erzurum)
2011.02.27 02:16:40 37.8993 27.1820 2.1 2.4 -.- -.- kuşadası körfezi (ege denizi)
2011.02.27 01:37:36 36.5398 27.0847 11.0 2.7 -.- -.- oniki adalar (akdeniz)
2011.02.27 00:56:46 37.9148 27.3223 15.7 -.- 2.4 -.- selçuk (izmir)
2011.02.26 22:46:52 40.3238 25.9120 9.2 -.- 3.0 -.- gökçeada (çanakkale)
2011.02.26 19:29:17 39.6128 39.7598 5.5 2.9 -.- -.- çağlayan- (erzincan)
2011.02.26 18:24:20 37.8560 42.9993 5.0 2.8 -.- -.- narlı-çatak (van)
2011.02.26 14:21:54 39.4722 31.4295 4.4 2.8 -.- -.- sivrihisar (eskişehir) |