Cevap: Son Depremler
2011.01.16 04:58:08 38.3535 30.8658 18.1 2.7 -.- -.- kumdanlı-yalvaç (ısparta)
2011.01.16 04:39:34 37.0445 30.4383 11.6 2.7 -.- -.- döşemealtı- (antalya)
2011.01.16 04:22:45 37.8163 27.1917 13.2 2.5 -.- -.- kuşadası körfezi (ege denizi)
2011.01.16 03:43:49 40.5103 36.5892 5.0 2.8 -.- -.- gökdere- (tokat)
2011.01.16 03:01:22 37.4592 38.6230 5.7 2.7 -.- -.- bozova (şanlıurfa)
2011.01.16 02:50:49 35.6088 27.1972 18.0 3.4 -.- -.- akdeniz
2011.01.16 00:42:37 37.6287 36.3250 5.0 3.0 -.- -.- andırın (kahramanmaraş)
2011.01.16 00:24:48 38.9645 27.8150 12.0 2.7 -.- -.- akhisar (manisa)
2011.01.16 00:22:56 41.0773 39.1398 4.8 3.0 -.- -.- karadeniz
2011.01.16 00:14:17 40.8787 27.8663 21.6 2.6 -.- -.- marmara ereğlisi açıkları-tekirdağ (marmara denizi)
2011.01.15 23:36:08 37.4810 38.6752 6.7 3.0 -.- -.- ovacık-hilvan (şanlıurfa)
2011.01.15 22:12:57 38.7962 27.9113 5.7 2.8 -.- -.- gölmarmara (manisa)
2011.01.15 20:38:16 37.4382 42.4247 5.0 2.9 -.- -.- şırnak
2011.01.15 19:32:34 39.1702 36.5057 11.7 3.0 -.- -.- şarkışla (sivas)
2011.01.15 18:00:21 40.8080 31.3710 2.1 3.2 -.- -.- kaynaşlı (düzce)
2011.01.15 17:31:02 37.4203 28.0605 8.4 2.5 -.- -.- turgut-yatağan (muğla)
2011.01.15 14:58:28 38.7208 31.1472 9.0 2.7 -.- -.- bolvadin (afyon)
2011.01.15 14:46:26 40.5343 37.3092 5.0 2.9 -.- -.- bereketli-reşadiye (tokat) |